タイヤ
タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 265411 | 1本 | 8 | 3.50-8 46J | 46J | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25952B | 1本 | 4.00/4.60-16、120/90-16 | TR-4 | 16 | 182 |
【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 307365 | 1本 | Rear用 | 18 | 110/80-18M/C 58H | TL |
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 129230 | 1本 | 4PR | W/T | 2.75-17 | NR21 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ | トレッド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329558 | 1本 | 120/70-14 | 55P | チューブレスタイプ(TL) | 122 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354876 | 1本 | 140/60R18M 64H TL | 140 | 18 | 64H |
【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ | タイプ | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR06198 | 1本 | 最大負荷指数:58 | 120/70ZR17 | TL(チューブレス) | (W) |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354880 | 1本 | 120/70ZR17M (58W) TL | 120 | 17 | 58W |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354874 | 1本 | 140/70R17M 66H TL | 140 | 17 | 66H |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354884 | 1本 | 180/55ZR17M (73W) TL | 180 | 17 | 73W |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 885099 | 1本 | 120/90-18 M/C 65R TT |
【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129428 | 1本 | 2.75-21 | WT(チューブタイプ) | iRC:129428 | 688 |
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129898 | 1本 | 80/100-14 | TL(チューブレス) | iRC:129898 | 80/100-14 M/C 49P |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236647 | 1本 | 21 | 2.75-21 45P | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 129874 | 1本 | 80/90-14M/C F | 14 | TL | NF65 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25938B | 1本 | 2.75-12 | TR-4 | 12 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25918B | 1本 | 2.25-14.70/90-14 | TR-4 | 14 | 182 |
【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS08410 | 1本 | 18 | 4.10-18 R | W/T | 59P |
【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS08473 | 1本 | Rear用 | 18 | 4.60-18 R | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC9004 | 1本 | 19 | 2.50-19 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134061 | 1本 | 3.00-12、80/100-12、100/80-12 | TR4 | 12 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137423 | 1本 | 120/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135511 | 1本 | 180/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135185 | 1本 | MT90-16、MU85-16、130/90-16、140/90-16、150/80-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135021 | 1本 | 130/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135543 | 1本 | 150/70-17、160/70-17、180/60-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135061 | 1本 | 110/70-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 10132T | 1本 | 38L | W/T | 2.50-17 F・R | TR-1 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151539 | 1本 | 180/65-16 | 16 | 65 |
【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 108573 | 1本 | 16 | 90/100-16 R | 51P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 501111710 | 1本 | 17 | 2.25-17 F | 39L | W/T |
【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01496 | 1本 | 18 | 4.00-18 | W | 64H |
| 品番 | 内容量 | バルブ | 識別 | タイヤサイズ | 適合タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 025810 | 1本 | V.2171 | 16MI | 180/55-17、MT90-16、MU90-16、MU85-16、120/90-16、130/90-16、140/90-16、150/80-16、160/80-16 | 180/55-17、MT90-16、MU90-16、MU85-16、120/90-16、130/90-16、140/90-16、150/80-16、160/80-16 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6935 | 1本 | 110/90-19、120/80-19、120/90-19 | TR-4 | ヘビー | 183 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC8045 | 1本 | 70/100-19 | TR-4 | ヘビー | 183 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCSC8015 | 1本 | 80/100-12 | TR-4 | ヘビー | 183 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6716 | 1本 | 17 | 140/70-17、150/70-17、160/70-17 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6818 | 1本 | 18 | 4.60-18、120/90-18 | TR-4 | チューブ |
【特長】タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129410 | 1本 | 17 | 90/90-17 M/C F | 49P | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25899B | 1本 | 110/70-17、100/80-17、110/80-17 | TR-4 | 17 | 182 |