タイヤ
タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151547 | 1本 | 130/90-16 | 16 | 32 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151569 | 1本 | 3.00-12、100/80-12、80/100-12 | 12 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 212089 | 1本 | 18 | 3.00-18 4PR (47P) | 47P | T/L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305503 | 1本 | 10 | 2.75-10 38J | WT | 38J |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60020 | 1本 | 13 | 130/70-13 M/C 63P TL | BATTLAX SC | 130 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6671 | 1本 | 90/100-16 | TR-4 | ヘビー | 183 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6814 | 1本 | 18 | 110/90-18 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC7141 | 1本 | 2.75/3.00-21、80/100-21、90/90-21、90/100-21 | TR-4 | ヘビー | 183 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0135 | 1本 | 2.75/3.00/3.25-18 | 22 | 185 |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS01593 | 1本 | 10 | 3.00-10 | T/L | 42J |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS01722 | 1本 | 10 | 80/90-10 | T/L | 44J |
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCSC9001 | 1本 | TR-4 | 70/100-10、2.50/2.75-10 | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25937B | 1本 | 3.50/4.00-10 | JS244A | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25939B | 1本 | 3.00-12 | TR-4 | 12 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25940B | 1本 | 4.00-12 | TR87 | 12 | 182 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 111687 | 1本 | Front・Rear共用 | WT | 3.00-18 4PR | TRIALSUNIVERSAL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 122520 | 1本 | 8 | 130/70-8 R | 42L | TL |
【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129434 | 1本 | 120/80-18 | WT(チューブタイプ) | iRC:129434 | 662 |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129883 | 1本 | 90/80-14 | 14 | フロント | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ | トレッド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129889 | 1本 | 90/90-14 | 46P | チューブレスタイプ(TL) | 89 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129896 | 1本 | フロント | チューブレスタイプ | 110/70-12 47L | 3 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133551 | 1本 | 2.25-16、2.50-16、70/100-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133837 | 1本 | 2.50-8、70/100-8 | TR87S | 8 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134043 | 1本 | 3.00-10、90/90-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134101 | 1本 | 3.25-16、3.50-16、90/100-16、100/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134787 | 1本 | 3.75-18、4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151567 | 1本 | 4.00-12、4.50-12 | 12 | 28 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200687 | 1本 | 21 | 2.75-21 4PR (45P) | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236647 | 1本 | 21 | 2.75-21 45P | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236653 | 1本 | 18 | 4.60-18 63P | 63P | WT |
【特長】トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 301651 | 1本 | 18 | 3.00-18 R | 4PR | WT |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 321697 | 1本 | 140/70-13 | 13 | リア | TL |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】前後共用
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329566 | 1本 | 120/70-12 | TL(チューブレス) | iRC:329566 | 474 |
【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329580 | 1本 | 90/90-12 | TL(チューブレス) | iRC:329580 | 463 |
【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329581 | 1本 | チューブレスタイプ(TL) | 100/90-10 | 10 | 56J |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332877 | 1本 | フロント | 12 | 110/70-12 47L | 47L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 332878 | 1本 | 12 | 120/70-12 51L | 51L | D307 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00003 | 1本 | 14 | 2.75-14 F | 4PR | W/T |
【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS04243 | 1本 | 18 | 120/80-18 R | W/T | 62P |
【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS08283 | 1本 | 18 | 2.50-18 R | W | 40L |