旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08003773 | SSB223225 | 76392996 | SSB223225 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003782 | SSB253312 | 76393005 | SSB253312 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003791 | SSB253315 | 76393014 | SSB253315 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥959 税込¥1,055 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003807 | SSB253316 | 76393023 | SSB253316 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥959 税込¥1,055 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003816 | SSB253320 | 76393039 | SSB253320 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003825 | SSB253325 | 76393048 | SSB253325 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003834 | SSB253330 | 76393057 | SSB253330 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003843 | SSB253335 | 76393066 | SSB253335 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003852 | SSB253340 | 76393075 | SSB253340 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003861 | SSB253350 | 76393084 | SSB253350 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003877 | SSB253360 | 76393093 | SSB253360 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003886 | SSB253512 | 76393109 | SSB253512 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003895 | SSB253515 | 76393118 | SSB253515 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥949 税込¥1,044 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003904 | SSB253516 | 76393127 | SSB253516 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003913 | SSB253520 | 76393136 | SSB253520 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003922 | SSB253525 | 76393145 | SSB253525 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003931 | SSB253530 | 76393154 | SSB253530 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003947 | SSB253535 | 76393163 | SSB253535 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003956 | SSB253540 | 76393179 | SSB253540 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003965 | SSB253550 | 76393188 | SSB253550 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003974 | SSB253560 | 76393197 | SSB253560 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003983 | SSB283820 | 76393206 | SSB283820 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08003992 | SSB283825 | 76393215 | SSB283825 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004001 | SSB283830 | 76393224 | SSB283830 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004017 | SSB283840 | 76393233 | SSB283840 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004026 | SSB303812 | 76393249 | SSB303812 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004035 | SSB303815 | 76393258 | SSB303815 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004044 | SSB303820 | 76393267 | SSB303820 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004053 | SSB303825 | 76393276 | SSB303825 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004062 | SSB303830 | 76393285 | SSB303830 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004071 | SSB303835 | 76393294 | SSB303835 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004087 | SSB303840 | 76393303 | SSB303840 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004096 | SSB303850 | 76393319 | SSB303850 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004105 | SSB303860 | 76393328 | SSB303860 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004114 | SSB303870 | 76393337 | SSB303870 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004123 | SSB304012 | 76393346 | SSB304012 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004132 | SSB304015 | 76393355 | SSB304015 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004141 | SSB304020 | 76393364 | SSB304020 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004157 | SSB304025 | 76393373 | SSB304025 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004166 | SSB304030 | 76393389 | SSB304030 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004175 | SSB304035 | 76393398 | SSB304035 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004184 | SSB304040 | 76393407 | SSB304040 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004193 | SSB304050 | 76393416 | SSB304050 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004202 | SSB304060 | 76393425 | SSB304060 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004211 | SSB31.54030 | 76393434 | SSB31.54030 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004227 | SSB31.54040 | 76393443 | SSB31.54040 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004236 | SSB324220 | 76393459 | SSB324220 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004245 | SSB324230 | 76393468 | SSB324230 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004254 | SSB324240 | 76393477 | SSB324240 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
08004263 | SSB354420 | 76393486 | SSB354420 | ![]() | ストレートオイルレスブッシュ | ノーブランド | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
クランクシャフトにオイルレスブッシュが2個使われていましたが、オイル点滴が少ない為か磨耗してクランクシャフトが触れる様になった為取り替えました、取り替えた後はスムーズに回転していま、大変に満足しています。
重機の足回りの修理のため、購入し初めて使用しました。
非常にしっかりとしていて、安心感があります。
耐久性などは、非常に長い期間が必要で、不明ですが、とにかく
純正部品や、パーツは、高価すぎるので助かりました。
模型のヒットアンドミスエンジンの軸受けがガタガタだったので同じサイズのこれを見つけて取り付けてみました。フライホイルのガタがなくなり調子よく回っています。ユーチューブの検索でHit and Miss Engine(M90) Sinple power generator.の中でベアリング交換しています。