| 38342875 | UCFLX05 | - | 30 | 40.2 | 13 | 18 | 38.1 | 141 | 117 | 83 | 12 | 15.9 | 25 | ひしフランジ形 | | ¥7,150 | ¥2,598 | ¥2,598 | ¥2,858(税込) |
| |
|
| 38342884 | UCFL305 | - | 29 | 39 | 13 | 16 | 38 | 150 | 113 | 80 | 19 | 15 | 25 | ひしフランジ形 | | ¥7,260 | ¥2,598 | ¥2,598 | ¥2,858(税込) |
| |
|
| 38342902 | UCFLX06 | - | 34 | 44.4 | 14 | 19 | 42.9 | 156 | 130 | 95 | 16 | 17.5 | 30 | ひしフランジ形 | | ¥8,440 | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 38342911 | UCFL306 | - | 32 | 44 | 15 | 18 | 43 | 180 | 134 | 90 | 23 | 17 | 30 | ひしフランジ形 | | ¥9,170 | ¥3,298 | ¥3,298 | ¥3,628(税込) |
| |
|
| 38342936 | UCFLX07 | - | 38 | 51.2 | 14 | 21 | 49.2 | 171 | 144 | 105 | 16 | 19 | 35 | ひしフランジ形 | | ¥10,600 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 38342945 | UCFL307 | - | 36 | 49 | 16 | 20 | 48 | 185 | 141 | 100 | 23 | 19 | 35 | ひしフランジ形 | | ¥10,500 | ¥3,798 | ¥3,798 | ¥4,178(税込) |
| |
|
| 38342963 | UCFLX08 | - | 40 | 52.2 | 14 | 22 | 49.2 | 179 | 148 | 111 | 16 | 19 | 40 | ひしフランジ形 | | ¥12,900 | ¥4,598 | ¥4,598 | ¥5,058(税込) |
| |
|
| 38342972 | UCFL308 | - | 40 | 56 | 17 | 23 | 52 | 200 | 158 | 112 | 23 | 19 | 40 | ひしフランジ形 | | ¥12,600 | ¥4,498 | ¥4,498 | ¥4,948(税込) |
| |
|
| 38342997 | UCFLX09 | - | 40 | 55.6 | 14 | 23 | 51.6 | 189 | 157 | 116 | 16 | 19 | 45 | ひしフランジ形 | | ¥13,800 | ¥4,998 | ¥4,998 | ¥5,498(税込) |
| |
|
| 38343006 | UCFL309 | - | 44 | 60 | 18 | 25 | 57 | 230 | 177 | 125 | 25 | 22 | 45 | ひしフランジ形 | | ¥16,500 | ¥5,898 | ¥5,898 | ¥6,488(税込) |
| |
|
| 38343024 | UCFLX10 | - | 44 | 59.4 | 20 | 26 | 55.6 | 216 | 184 | 133 | 19 | 22.2 | 50 | ひしフランジ形 | | ¥16,400 | ¥5,898 | ¥5,898 | ¥6,488(税込) |
| |
|
| 38343033 | UCFL310 | - | 48 | 67 | 19 | 28 | 61 | 240 | 187 | 140 | 25 | 22 | 50 | ひしフランジ形 | | ¥21,300 | ¥7,598 | ¥7,598 | ¥8,358(税込) |
| |
|
| 38343051 | UCFL311 | - | 52 | 71 | 20 | 30 | 66 | 250 | 198 | 150 | 25 | 25 | 55 | ひしフランジ形 | | ¥25,400 | ¥8,998 | ¥8,998 | ¥9,898(税込) |
| |
|
| 38343076 | UCFL312 | - | 56 | 78 | 22 | 33 | 71 | 270 | 212 | 160 | 31 | 26 | 60 | ひしフランジ形 | | ¥31,100 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 38343094 | UCFL313 | - | 58 | 78 | 25 | 33 | 75 | 295 | 240 | 175 | 31 | 30 | 65 | ひしフランジ形 | | ¥38,100 | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38343112 | UCFL314 | - | 61 | 81 | 28 | 36 | 78 | 315 | 250 | 185 | 35 | 33 | 70 | ひしフランジ形 | | ¥46,100 | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 38343121 | UCFL215 | - | 56 | 78.5 | 20 | 34 | 77.8 | 275 | 225 | 165 | 23 | 33.3 | 75 | ひしフランジ形 | | ¥31,100 | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 38343137 | UCFL315 | - | 66 | 89 | 30 | 39 | 82 | 320 | 260 | 195 | 35 | 32 | 75 | ひしフランジ形 | | ¥55,700 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 38343146 | UCFL216 | - | 58 | 83.3 | 20 | 34 | 82.6 | 290 | 233 | 180 | 25 | 33.3 | 80 | ひしフランジ形 | | ¥37,200 | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 38343155 | UCFL316 | - | 68 | 90 | 32 | 38 | 86 | 355 | 285 | 210 | 38 | 34 | 80 | ひしフランジ形 | | ¥71,000 | ¥25,980 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 38343164 | UCFL217 | - | 63 | 87.6 | 22 | 36 | 85.7 | 305 | 248 | 190 | 25 | 34.1 | 85 | ひしフランジ形 | | ¥45,200 | ¥16,980 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 38343173 | UCFL317 | - | 74 | 100 | 32 | 44 | 96 | 370 | 300 | 220 | 38 | 40 | 85 | ひしフランジ形 | | ¥80,800 | ¥28,980 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 38343182 | UCFL218 | - | 68 | 96.3 | 23 | 40 | 96 | 320 | 265 | 205 | 25 | 39.7 | 90 | ひしフランジ形 | | ¥56,600 | ¥19,980 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 38343191 | UCFL318 | - | 76 | 100 | 36 | 44 | 96 | 385 | 315 | 235 | 38 | 40 | 90 | ひしフランジ形 | | ¥90,600 | ¥32,980 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| |
|
| 38343207 | UCFL319 | - | 94 | 121 | 40 | 59 | 103 | 405 | 330 | 250 | 41 | 41 | 95 | ひしフランジ形 | | ¥109,000 | ¥38,980 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 38343216 | UCFL320 | - | 94 | 125 | 40 | 59 | 108 | 440 | 360 | 270 | 44 | 42 | 100 | ひしフランジ形 | | ¥130,000 | ¥46,980 | ¥46,980 | ¥51,678(税込) |
| |
|
| 38343225 | UCFL322 | - | 96 | 131 | 42 | 60 | 117 | 470 | 390 | 300 | 44 | 46 | 110 | ひしフランジ形 | | ¥185,000 | ¥65,980 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| |
|
| 38343234 | UCFL324 | - | 110 | 140 | 48 | 65 | 126 | 520 | 430 | 330 | 47 | 51 | 120 | ひしフランジ形 | | ¥230,000 | ¥81,980 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| |
|
| 38343261 | UCFL204S6 | - | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 20 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥4,198 | ¥4,198 | ¥4,618(税込) |
| |
|
| 38343277 | UCFL205S6 | - | 27 | 35.8 | 13 | 16 | 34.1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 14.3 | 25 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥4,598 | ¥4,598 | ¥5,058(税込) |
| |
|
| 38343286 | UCFL206S6 | - | 31 | 40.2 | 13 | 18 | 38.1 | 148 | 117 | 80 | 16 | 15.9 | 30 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥6,298 | ¥6,298 | ¥6,928(税込) |
| |
|
| 38343295 | UCFL207S6 | - | 34 | 44.4 | 14 | 19 | 42.9 | 161 | 130 | 90 | 16 | 17.5 | 35 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥7,998 | ¥7,998 | ¥8,798(税込) |
| |
|
| 38343304 | UCFL208S6 | - | 36 | 51.2 | 14 | 21 | 49.2 | 175 | 144 | 100 | 16 | 19 | 40 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥9,998 | ¥9,998 | ¥10,998(税込) |
| |
|
| 38343313 | UCFL209S6 | - | 38 | 52.2 | 15 | 22 | 49.2 | 188 | 148 | 108 | 19 | 19 | 45 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥10,980 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 38343322 | UCFL210S6 | - | 40 | 54.6 | 15 | 22 | 51.6 | 197 | 157 | 115 | 19 | 19 | 50 | ひしフランジ形 | | オープン | ¥13,980 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 74998081 | UCFLX08【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・開封済み) | 40 | 52.2 | 14 | 22 | 49.2 | 179 | 148 | 111 | 16 | 19 | 40 | ひしフランジ形 | | ¥12,900 | ¥4,598 | ¥3,698 アウトレット | ¥4,068(税込) |
| | 残り5点です |
| 38342823 | UCFL201 | - | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 12 | - | | | 代替品有 |
| 38342832 | UCFL202 | - | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 15 | - | | | 代替品有 |
| 38342841 | UCFL203 | - | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 17 | - | | | 代替品有 |
| 38342857 | UCFL204 | - | 25.5 | 33.3 | 11 | 15 | 31 | 113 | 90 | 60 | 12 | 12.7 | 20 | - | | | 代替品有 |
| 38342866 | UCFL205 | - | 27 | 35.8 | 13 | 16 | 34.1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 14.3 | 25 | - | | | 代替品有 |
| 38342893 | UCFL206 | - | 31 | 40.2 | 13 | 18 | 38.1 | 148 | 117 | 80 | 16 | 15.9 | 30 | - | | | 代替品有 |
| 38342927 | UCFL207 | - | 34 | 44.4 | 14 | 19 | 42.9 | 161 | 130 | 90 | 16 | 17.5 | 35 | - | | | 代替品有 |
| 38342954 | UCFL208 | - | 36 | 51.2 | 14 | 21 | 49.2 | 175 | 144 | 100 | 16 | 19 | 40 | - | | | 代替品有 |
| 38342981 | UCFL209 | - | 38 | 52.2 | 15 | 22 | 49.2 | 188 | 148 | 108 | 19 | 19 | 45 | - | | | 代替品有 |
| 38343015 | UCFL210 | - | 40 | 54.6 | 15 | 22 | 51.6 | 197 | 157 | 115 | 19 | 19 | 50 | - | | | 代替品有 |
| 38343042 | UCFL211 | - | 43 | 58.4 | 18 | 25 | 55.6 | 224 | 184 | 130 | 19 | 22.2 | 55 | - | | | 代替品有 |
| 38343067 | UCFL212 | - | 48 | 68.7 | 18 | 29 | 65.1 | 250 | 202 | 140 | 23 | 25.4 | 60 | - | | | 代替品有 |
| 38343085 | UCFL213 | - | 50 | 69.7 | 20 | 30 | 65.1 | 258 | 210 | 155 | 23 | 25.4 | 65 | - | | | 代替品有 |
| 38343103 | UCFL214 | - | 54 | 75.4 | 20 | 31 | 74.6 | 265 | 216 | 160 | 23 | 30.2 | 70 | - | | | 代替品有 |