ドリル コートHS T柄 GTD

ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)

材質HSS コーティングTiNコーティング 内容量1本
お気に入りに追加
102件中 51~100件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テーパーNo.
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02420644 GTD7.2 7.2 67 148 MT1
17,840
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420653 GTD7.3 7.3 67 148 MT1
17,840
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420662 GTD7.4 7.4 67 148 MT1
17,840
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420687 GTD7.6 7.6 72 153 MT1
18,120
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420696 GTD7.7 7.7 72 153 MT1
18,120
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420705 GTD7.8 7.8 72 153 MT1
18,120
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420714 GTD7.9 7.9 72 153 MT1
18,120
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420732 GTD8.1 8.1 72 153 MT1
18,320
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420748 GTD8.2 8.2 72 153 MT1
18,320
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420757 GTD8.3 8.3 72 153 MT1
18,320
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420766 GTD8.4 8.4 72 153 MT1
18,320
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420784 GTD8.6 8.6 78 159 MT1
18,740
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420793 GTD8.7 8.7 78 159 MT1
18,740
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420802 GTD8.8 8.8 78 159 MT1
18,740
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420818 GTD8.9 8.9 78 159 MT1
18,740
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420836 GTD9.1 9.1 78 159 MT1
19,140
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420845 GTD9.2 9.2 78 159 MT1
19,140
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420854 GTD9.3 9.3 78 159 MT1
19,140
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420863 GTD9.4 9.4 78 159 MT1
19,140
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420888 GTD9.6 9.6 84 166 MT1
20,440
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420897 GTD9.7 9.7 84 166 MT1
20,440
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420906 GTD9.8 9.8 84 166 MT1
20,440
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02420915 GTD9.9 9.9 84 166 MT1
20,440
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02419917 GTD21.0 21 140 238 MT2
22,840
 
 
取扱い終了
02419962 GTD21.5 21.5 144 242 MT2
24,840
 
 
取扱い終了
02420014 GTD22.0 22 144 242 MT2
25,340
 
 
取扱い終了
02420066 GTD22.5 22.5 149 247 MT2
26,500
 
 
取扱い終了
02420118 GTD23.0 23 149 247 MT2
27,670
 
 
取扱い終了
02420163 GTD23.5 23.5 149 270 MT3
28,500
 
 
取扱い終了
02420215 GTD24.0 24 154 274 MT3
30,840
 
 
取扱い終了
02420267 GTD24.5 24.5 154 274 MT3
32,500
 
 
取扱い終了
02420312 GTD25.0 25 154 275 MT3
33,000
 
 
取扱い終了
02420364 GTD25.5 25.5 158 280 MT3
33,840
 
 
取扱い終了
02420416 GTD26.0 26 158 280 MT3
35,340
 
 
取扱い終了
02420468 GTD26.5 26.5 158 280 MT3
36,840
 
 
取扱い終了
02420513 GTD27.0 27 163 284 MT3
38,000
 
 
取扱い終了
02420522 GTD27.5 27.5 163 284 MT3
39,670
 
 
取扱い終了
02420538 GTD28.0 28 163 284 MT3
40,670
 
 
取扱い終了
02420547 GTD28.5 28.5 168 288 MT3
42,170
 
 
取扱い終了
02420556 GTD29.0 29 168 288 MT3
43,340
 
 
取扱い終了
02420565 GTD29.5 29.5 168 288 MT3
45,670
 
 
取扱い終了
02420574 GTD30.0 30 168 288 MT3
47,500
 
 
取扱い終了
02420583 GTD30.5 30.5 172 293 MT3
51,000
 
 
取扱い終了
02420592 GTD31.0 31 172 293 MT3
53,840
 
 
取扱い終了
02420608 GTD31.5 31.5 172 293 MT3
58,170
 
 
取扱い終了
02420617 GTD32.0 32 176 298 MT3
63,500
 
 
取扱い終了
02420626 GTD7.0 7 67 148 MT1
7,170
 
 
取扱い終了
02420678 GTD7.5 7.5 67 148 MT1
7,500
 
 
取扱い終了
02420723 GTD8.0 8 72 153 MT1
7,500
 
 
取扱い終了
02420775 GTD8.5 8.5 72 153 MT1
7,670
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02419917 GTD21.0 05871555 GTD 21.0 GTD 21.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871555 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました
02419962 GTD21.5 05871564 GTD 21.5 GTD 21.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871564 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
02420014 GTD22.0 05871573 GTD 22.0 GTD 22.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871573 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
02420066 GTD22.5 05871582 GTD 22.5 GTD 22.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871582 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました
02420118 GTD23.0 05871591 GTD 23.0 GTD 23.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871591 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました
02420163 GTD23.5 05871607 GTD 23.5 GTD 23.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871607 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました
02420215 GTD24.0 05871616 GTD 24.0 GTD 24.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871616 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました
02420267 GTD24.5 05871625 GTD 24.5 GTD 24.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871625 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました
02420312 GTD25.0 05871634 GTD 25.0 GTD 25.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871634 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました
02420364 GTD25.5 05871643 GTD 25.5 GTD 25.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871643 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました
02420416 GTD26.0 05871652 GTD 26.0 GTD 26.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871652 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました
02420468 GTD26.5 05871661 GTD 26.5 GTD 26.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871661 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
02420513 GTD27.0 05871677 GTD 27.0 GTD 27.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871677 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
02420522 GTD27.5 05871686 GTD 27.5 GTD 27.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871686 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました
02420538 GTD28.0 05871695 GTD 28.0 GTD 28.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871695 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました
02420547 GTD28.5 05871704 GTD 28.5 GTD 28.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871704 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました
02420556 GTD29.0 05871713 GTD 29.0 GTD 29.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871713 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました
02420565 GTD29.5 05871722 GTD 29.5 GTD 29.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871722 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました
02420574 GTD30.0 05871731 GTD 30.0 GTD 30.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871731 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました
02420583 GTD30.5 05871747 GTD 30.5 GTD 30.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871747 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました
02420592 GTD31.0 05871756 GTD 31.0 GTD 31.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871756 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました
02420608 GTD31.5 05871765 GTD 31.5 GTD 31.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871765 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました
02420617 GTD32.0 05871774 GTD 32.0 GTD 32.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871774 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました
02420626 GTD7.0 05871275 GTD 7.0 GTD 7.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871275 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました
02420678 GTD7.5 05871284 GTD 7.5 GTD 7.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871284 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
02420723 GTD8.0 05871293 GTD 8.0 GTD 8.0 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871293 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
02420775 GTD8.5 05871302 GTD 8.5 GTD 8.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871302 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする