18993257 | SMF2-01-10 | 0.1 | 単相 | 10 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993266 | SMF2-01-100 | 0.1 | 単相 | 100 | 50/60 | フランジ取付 | ¥63,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| | |
18993275 | SMF2-01-120 | 0.1 | 単相 | 120 | 50/60 | フランジ取付 | ¥63,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| | |
18993284 | SMF2-01-1200 | 0.1 | 単相 | 1200 | 50/60 | フランジ取付 | ¥100,400 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
18993293 | SMF2-01-15 | 0.1 | 単相 | 15 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993302 | SMF2-01-160 | 0.1 | 単相 | 160 | 50/60 | フランジ取付 | ¥63,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| | |
18993318 | SMF2-01-20 | 0.1 | 単相 | 20 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993327 | SMF2-01-200 | 0.1 | 単相 | 200 | 50/60 | フランジ取付 | ¥63,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| | |
18993336 | SMF2-01-25 | 0.1 | 単相 | 25 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993345 | SMF2-01-30 | 0.1 | 単相 | 30 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993354 | SMF2-01-300 | 0.1 | 単相 | 300 | 50/60 | フランジ取付 | ¥85,300 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| | |
18993363 | SMF2-01-360 | 0.1 | 単相 | 360 | 50/60 | フランジ取付 | ¥85,300 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| | |
18993372 | SMF2-01-40 | 0.1 | 単相 | 40 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993388 | SMF2-01-450 | 0.1 | 単相 | 450 | 50/60 | フランジ取付 | ¥85,300 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| | |
18993397 | SMF2-01-5 | 0.1 | 単相 | 5 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993406 | SMF2-01-50 | 0.1 | 単相 | 50 | 50/60 | フランジ取付 | ¥58,700 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| | |
18993415 | SMF2-01-60 | 0.1 | 単相 | 60 | 50/60 | フランジ取付 | ¥63,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| | |
18993424 | SMF2-01-600 | 0.1 | 単相 | 600 | 50/60 | フランジ取付 | ¥100,400 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
18993433 | SMF2-01-700 | 0.1 | 単相 | 700 | 50/60 | フランジ取付 | ¥100,400 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
18993442 | SMF2-01-80 | 0.1 | 単相 | 80 | 50/60 | フランジ取付 | ¥63,500 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| | |
18993458 | SMF2-01-900 | 0.1 | 単相 | 900 | 50/60 | フランジ取付 | ¥100,400 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |
18993467 | SMFB2-01-10 | 0.1 | 単相 | 10 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993476 | SMFB2-01-100 | 0.1 | 単相 | 100 | 50/60 | フランジ取付 | ¥94,100 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
18993485 | SMFB2-01-120 | 0.1 | 単相 | 120 | 50/60 | フランジ取付 | ¥94,100 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
18993494 | SMFB2-01-1200 | 0.1 | 単相 | 1200 | 50/60 | フランジ取付 | ¥134,200 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
18993503 | SMFB2-01-15 | 0.1 | 単相 | 15 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993512 | SMFB2-01-160 | 0.1 | 単相 | 160 | 50/60 | フランジ取付 | ¥94,100 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
18993528 | SMFB2-01-20 | 0.1 | 単相 | 20 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993537 | SMFB2-01-200 | 0.1 | 単相 | 200 | 50/60 | フランジ取付 | ¥94,100 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
18993546 | SMFB2-01-25 | 0.1 | 単相 | 25 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993555 | SMFB2-01-30 | 0.1 | 単相 | 30 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993564 | SMFB2-01-300 | 0.1 | 単相 | 300 | 50/60 | フランジ取付 | ¥116,100 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| | |
18993573 | SMFB2-01-360 | 0.1 | 単相 | 360 | 50/60 | フランジ取付 | ¥116,100 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| | |
18993582 | SMFB2-01-40 | 0.1 | 単相 | 40 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993598 | SMFB2-01-450 | 0.1 | 単相 | 450 | 50/60 | フランジ取付 | ¥116,100 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
18993607 | SMFB2-01-5 | 0.1 | 単相 | 5 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993616 | SMFB2-01-50 | 0.1 | 単相 | 50 | 50/60 | フランジ取付 | ¥89,500 | ¥61,980 | ¥68,178(税込) |
| | |
18993625 | SMFB2-01-60 | 0.1 | 単相 | 60 | 50/60 | フランジ取付 | ¥94,100 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
18993634 | SMFB2-01-600 | 0.1 | 単相 | 600 | 50/60 | フランジ取付 | ¥134,200 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
18993643 | SMFB2-01-700 | 0.1 | 単相 | 700 | 50/60 | フランジ取付 | ¥134,200 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
18993652 | SMFB2-01-80 | 0.1 | 単相 | 80 | 50/60 | フランジ取付 | ¥94,100 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
18993668 | SMFB2-01-900 | 0.1 | 単相 | 900 | 50/60 | フランジ取付 | ¥134,200 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し | |
18993677 | SMFB2-02-5 | 0.2 | 単相 | 5 | 50/60 | フランジ取付 | ¥99,300 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| | |