| 52905056 | XFR-135 | 1個 | 130(Max) | 0.01mg(0.00001g) | 0.03mg(0.00003g)(σ) | ±0.05mg(0.00005g) | | ¥438,000 | ¥399,800 | ¥439,780(税込) |
| | |
| 52905065 | XFR-225W | 1個 | 92/220(Max) | 0.01mg(0.00001g)/0.1mg(0.0001g) | 0.03mg(0.00003g)/0.1mg(0.0001g)(σ) | ±0.03mg(0.00003g)/±0.2mg(0.0002g) | | ¥318,000 | ¥279,800 | ¥307,780(税込) |
| | |
| 52905074 | XFR-224 | 1個 | 220(Max) | 0.1mg(0.0001g) | 0.1mg(0.0001g)(σ) | ±0.2mg(0.0002g) | | ¥250,000 | ¥219,800 | ¥241,780(税込) |
| | |
| 85465023 | XFR-135(校正書・トレサビリティ体系図付き) | 1セット | 130(Max) | 0.01mg(0.00001g) | 0.03mg(0.00003g)(σ) | ±0.05mg(0.00005g) | | ¥453,000 | ¥439,800 | ¥483,780(税込) |
| | |
| 85465039 | XFR-224(校正書・トレサビリティ体系図付き) | 1セット | 220(Max) | 0.1mg(0.0001g) | 0.1mg(0.0001g)(σ) | ±0.2mg(0.0002g) | | ¥265,000 | ¥259,800 | ¥285,780(税込) |
| | |
| 85465048 | XFR-225W(校正書・トレサビリティ体系図付き) | 1セット | 92/220(Max) | 0.01mg(0.00001g)/0.1mg(0.0001g) | 0.03mg(0.00003g)/0.1mg(0.0001g)(σ) | ±0.03mg(0.00003g)/±0.2mg(0.0002g) | | ¥333,000 | ¥329,800 | ¥362,780(税込) |
| | |
| 85469196 | XFR-135(JCSS校正証明書付) | 1セット | 130(Max) | 0.01mg(0.00001g) | 0.03mg(0.00003g)(σ) | ±0.05mg(0.00005g) | | ¥478,000 | ¥469,800 | ¥516,780(税込) |
| 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 | |
| 85469205 | XFR-224(JCSS校正証明書付) | 1セット | 220(Max) | 0.1mg(0.0001g) | 0.1mg(0.0001g)(σ) | ±0.2mg(0.0002g) | | ¥285,000 | ¥279,800 | ¥307,780(税込) |
| 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 | |
| 85469214 | XFR-225W(JCSS校正証明書付) | 1セット | 92/220(Max) | 0.01mg(0.00001g)/0.1mg(0.0001g) | 0.03mg(0.00003g)/0.1mg(0.0001g)(σ) | ±0.03mg(0.00003g)/±0.2mg(0.0002g) | | ¥358,000 | ¥349,800 | ¥384,780(税込) |
| 15日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 | |