地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
新潟県 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
新潟県 | 10 | ¥ 8,820 / 税込 ¥ 9,702 |
新潟県 | 20 | ¥ 13,800 / 税込 ¥ 15,180 |
新潟県 | 40 | ¥ 27,090 / 税込 ¥ 29,799 |
新潟県 | 80 | ¥ 98,650 / 税込 ¥ 108,515 |
長野県 | 1 | ¥ 3,710 / 税込 ¥ 4,081 |
長野県 | 10 | ¥ 6,520 / 税込 ¥ 7,172 |
長野県 | 20 | ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824 |
長野県 | 40 | ¥ 18,660 / 税込 ¥ 20,526 |
長野県 | 80 | ¥ 65,430 / 税込 ¥ 71,973 |
北海道地方 | 1 | ¥ 7,540 / 税込 ¥ 8,294 |
北海道地方 | 10 | ¥ 17,380 / 税込 ¥ 19,118 |
北海道地方 | 20 | ¥ 28,630 / 税込 ¥ 31,493 |
北海道地方 | 40 | ¥ 58,140 / 税込 ¥ 63,954 |
北海道地方 | 80 | ¥ 221,440 / 税込 ¥ 243,584 |
東北地方 | 1 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
東北地方 | 10 | ¥ 12,910 / 税込 ¥ 14,201 |
東北地方 | 20 | ¥ 20,700 / 税込 ¥ 22,770 |
東北地方 | 40 | ¥ 41,400 / 税込 ¥ 45,540 |
東北地方 | 80 | ¥ 155,380 / 税込 ¥ 170,918 |
関東地方 | 1 | ¥ 4,220 / 税込 ¥ 4,642 |
関東地方 | 10 | ¥ 8,180 / 税込 ¥ 8,998 |
関東地方 | 20 | ¥ 12,650 / 税込 ¥ 13,915 |
関東地方 | 40 | ¥ 24,670 / 税込 ¥ 27,137 |
関東地方 | 80 | ¥ 89,070 / 税込 ¥ 97,977 |
北陸地方 | 1 | ¥ 3,710 / 税込 ¥ 4,081 |
北陸地方 | 10 | ¥ 6,520 / 税込 ¥ 7,172 |
北陸地方 | 20 | ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824 |
北陸地方 | 40 | ¥ 18,660 / 税込 ¥ 20,526 |
北陸地方 | 80 | ¥ 65,430 / 税込 ¥ 71,973 |
中部地方 | 1 | ¥ 3,710 / 税込 ¥ 4,081 |
中部地方 | 10 | ¥ 6,520 / 税込 ¥ 7,172 |
中部地方 | 20 | ¥ 9,840 / 税込 ¥ 10,824 |
中部地方 | 40 | ¥ 18,660 / 税込 ¥ 20,526 |
中部地方 | 80 | ¥ 65,430 / 税込 ¥ 71,973 |
関西地方 | 1 | ¥ 4,220 / 税込 ¥ 4,642 |
関西地方 | 10 | ¥ 8,180 / 税込 ¥ 8,998 |
関西地方 | 20 | ¥ 12,650 / 税込 ¥ 13,915 |
関西地方 | 40 | ¥ 24,670 / 税込 ¥ 27,137 |
関西地方 | 80 | ¥ 89,070 / 税込 ¥ 97,977 |
中国地方 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
中国地方 | 10 | ¥ 8,820 / 税込 ¥ 9,702 |
中国地方 | 20 | ¥ 13,800 / 税込 ¥ 15,180 |
中国地方 | 40 | ¥ 27,090 / 税込 ¥ 29,799 |
中国地方 | 80 | ¥ 98,650 / 税込 ¥ 108,515 |
四国地方 | 1 | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
四国地方 | 10 | ¥ 8,820 / 税込 ¥ 9,702 |
四国地方 | 20 | ¥ 13,800 / 税込 ¥ 15,180 |
四国地方 | 40 | ¥ 27,090 / 税込 ¥ 29,799 |
四国地方 | 80 | ¥ 98,650 / 税込 ¥ 108,515 |
九州地方 | 1 | ¥ 5,880 / 税込 ¥ 6,468 |
九州地方 | 10 | ¥ 12,910 / 税込 ¥ 14,201 |
九州地方 | 20 | ¥ 20,700 / 税込 ¥ 22,770 |
九州地方 | 40 | ¥ 41,400 / 税込 ¥ 45,540 |
九州地方 | 80 | ¥ 155,380 / 税込 ¥ 170,918 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
内装建材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 71757693
2024-05-22
- 用途:
- 炬燵テーブル制作
建設業・工事業
商品自体は、普通でしたが、材料ロスを防ぐ為、カット部材を購入したが送料が商品の4倍でした。カットする前の1800x900mmなら分かりますが、このサイズでこの価格?空輸便でしょうか?
1人が参考にしています