| 18792055 | SPX1202JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 1200 | 0.01 | (2)170 | 代表値:0.02g | ±0.03g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792071 | SPX1202JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 1200 | 0.01 | (2)170 | 代表値:0.02g | ±0.03g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792080 | SPX123JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 120 | 0.001 | (2)93 | 代表値:0.002g | ±0.003g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792089 | SPX123JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 120 | 0.001 | (2)93 | 代表値:0.002g | ±0.003g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792098 | SPX2201JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 2200 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792107 | SPX2201JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 2200 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792116 | SPX2202JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 2200 | 0.01 | (2)170 | 代表値:0.02g | ±0.03g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792125 | SPX2202JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 2200 | 0.01 | (2)170 | 代表値:0.02g | ±0.03g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792141 | SPX222JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 220 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.01g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792150 | SPX222JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 220 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.01g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792159 | SPX223JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 220 | 0.001 | (2)93 | 代表値:0.002g | ±0.003g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792168 | SPX223JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 220 | 0.001 | (2)93 | 代表値:0.002g | ±0.003g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792177 | SPX421JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 420 | 0.1 | (2)120 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792186 | SPX421JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 420 | 0.1 | (2)120 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792195 | SPX422JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 420 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.01g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792211 | SPX422JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 420 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.01g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792220 | SPX6201JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 6200 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.2g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792229 | SPX6201JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 6200 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.2g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792238 | SPX621JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 620 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792247 | SPX621JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 620 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792256 | SPX622JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 620 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.02g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792265 | SPX622JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 620 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.02g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792281 | SPX8200JP+30269021(英語版一般校正証明書付) | 8200 | 1 | (2)140 x 170 | 代表値:0.01g | ±1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792290 | SPX8200JP+30269021(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 8200 | 1 | (2)140 x 170 | 代表値:0.01g | ±1g | | 40日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792299 | SPX421JP+30269021 | 420 | 0.1 | (2)120 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | ¥72,900 | ¥71,980 | ¥79,178(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792308 | SPX621JP+30269021 | 620 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | ¥75,600 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792317 | SPX8200JP+30269021 | 8200 | 1 | (2)140 x 170 | 代表値:0.01g | ±1g | | ¥75,600 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792326 | SPX2201JP+30269021 | 2200 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.1g | | ¥78,600 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792335 | SPX222JP+30269021 | 220 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.01g | | ¥78,600 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792351 | SPX422JP+30269021 | 420 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.01g | | ¥81,700 | ¥80,980 | ¥89,078(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792360 | SPX6201JP+30269021 | 6200 | 0.1 | (2)170 | 代表値:0.1g | ±0.2g | | ¥90,300 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792369 | SPX622JP+30269021 | 620 | 0.01 | (2)120 | 代表値:0.01g | ±0.02g | | ¥90,300 | ¥89,980 | ¥98,978(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792378 | SPX1202JP+30269021 | 1200 | 0.01 | (2)170 | 代表値:0.02g | ±0.03g | | ¥104,200 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792387 | SPX123JP+30269021 | 120 | 0.001 | (2)93 | 代表値:0.002g | ±0.003g | | ¥104,200 | ¥99,980 | ¥109,978(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792396 | SPX2202JP+30269021 | 2200 | 0.01 | (2)170 | 代表値:0.02g | ±0.03g | | ¥111,400 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 18792405 | SPX223JP+30269021 | 220 | 0.001 | (2)93 | 代表値:0.002g | ±0.003g | | ¥111,400 | ¥109,800 | ¥120,780(税込) |
| 35日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |