スズキ
スズキのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25959B | 1本 | 4.00/4.50-17、4.60/5.10-17、110/90-17、110/100-17、130/80-17 | TR-4 | 17 | 182 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-514 | 1個 | ホンダ | 15410-KF0-000/315、15412-KF0-000/010/020、15412-HM5-A10 | 35 | 50 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25930B | 1本 | 3.00-10.80/90-10 | TR-4 | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 092-0505001 | 1個 | アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA) | 9 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4523 | 1パック(2個) | 23/8 | 12 | BAY15d | S25 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 16(18) |
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| BPR7EIX. | 1個 | MMC | MD374841・MD371434・MD338991 |
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 光色 |
|---|---|---|---|---|---|
| K5004 | 1個 | T19 | 6 | 25/25 | クリアー |
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 光色 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4423 | 1パック(2個) | S25 | 6 | 17/5.3 | クリアー |
| 品番 | 内容量 | 口金 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| CA4135M | 1個 | (互換電球)BA15s | (互換電球)G18 | 12/24 | 1 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CW0127W | 1個 | (互換電球)W2.1×9.5d | 12 | 0.8 | (互換電球)T10 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A5404 | 1パック(2個) | ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 | ダブル | 18/5 | 12 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25933B | 1本 | 2.50/2.75-10 | TR-4 | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133541 | 1本 | 2.75-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136569 | 1本 | 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 | TR4 | 21 | 一般用 |
【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 91441 | 1セット(2個) | ■アドレスV125〈K5-9/L0-3 ●純正部品番号09284-34003、09284-34004、 09284-34005相当品。 ●2個セット。 |
アドレスV125(K5-9/L0-3) |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-1005 | 1個 | HONDA:15410-KF0-305、SUZUKI:K5201-01053、KAWASAKI:52010-1051 | ホンダ | HONDA/DF200E(98-00年式)、HONDA/XR200R(84-93年式)、HONDA/CB250F(14-17年式)、HONDA/CBR250R(11年式)、HONDA/CBR250R(12年式)、HONDA/CBR250R(12-13年式)、HONDA/CBR250R(13年式)、HONDA/CBR250R(14年式)、HONDA/CBR250R(15年式)、HONDA/CBR250R(15-16年式)、HONDA/CBR250R(16-17年式)、HONDA/CBR250R(17年式)、HONDA/CBR250RA(11-12年式)、HONDA/CBR250RA(12年式)、HONDA/CBR250RA(13年式)、HONDA/CBR250RA(14年式)、HONDA/CBR250RA(15年式)、HONDA/CBR250RA(15-16年式)、HONDA/CBR250RA(16年式)、HONDA/CBR250RA(17年式)、HONDA/CRF250L(12-17年式)、HONDA/CRF250M(12-15年式)、HONDA/GB250(84-93年式)、HONDA/GB250(95-97年式)、HONDA/NX250J(88-94年式)、HONDA/TLR250R(86年式)、HONDA/TRX250(85-87年式)、HONDA/TRX250X(87-88年式)、HONDA/TRX250X(91-92年式)、HONDA/XL250(91-95年式)、HONDA/XLR250R(85-87年式)、HONDA/XLR250R(90-92年式)、HONDA/XLR250RIII(88年式)、HONDA/XLR250RIII(90-92年式)、HONDA/XLX250R(83-84年式)、HONDA/XR250(95-98年式)、HONDA/XR250(00-07年式)、HONDA/XR250III(95-03年式)、HONDA/XR250L(91-92年式)、HONDA/XR250L(95-96年式)、HONDA/XR250R(84-95年式)、HONDA/XR250R(97-04年式)、HONDA/CB300F(13-16年式)、HONDA/CBR300R(15年式)、HONDA/CBR300R(16年式)、HONDA/CBR300RA(15年式)、HONDA/CBR300RA(15-16年式)、HONDA/CBR300RA(16年式)、HONDA/SH300i(07年式)、HONDA/SH300iA(07-09年式)、HONDA/TRX300(88-00年式)、HONDA/TRX300EX(93-08年式)、HONDA/TRX300FW(88年式)、HONDA/TRX300FW(90-00年式)、HONDA/TRX300X(09年式)、HONDA/XR300R(10年式)、HONDA/ATC350X(85-86年式)、HONDA/TRX350(86-87年式)、HONDA/TRX350D(87-89年式)、HONDA/TRX350FE(00-06年式)、HONDA/TRX350FM(00-06年式)、HONDA/TRX350TE(00-06年式)、HONDA/TRX350TM(00-06年式)、HONDA/XL350R(84-85年式)、HONDA/XR350R(83-84年式)、HONDA/CB400SS(02-08年式)、HONDA/CB400SS(08年式)、HONDA/CL400(98年式)、HONDA/GB400(85年式)、HONDA/TRX400EX(99-00年式)、HONDA/TRX400EX(01-08年式)、HONDA/TRX400FM(02年式)、HONDA/TRX400FW(95-03年式)、HONDA/TRX400X(09-15年式)、HONDA/XR400(05-08年式)、HONDA/XR400M(06-08年式)、HONDA/XR400R(96-06年式)、HONDA/XR400SM(05年式)、HONDA/TRX420FE(07-17年式)、HONDA/TRX420FM(07-17年式)、HONDA/TRX420FPE(09-14年式)、HONDA/TRX420FPM(09-14年式)、HONDA/TRX420TE(07-16年式)、HONDA/TRX420TM(07-16年式)、HONDA/TRX450ES(98-01年式)、HONDA/TRX450FE(02-04年式)、HONDA/TRX450FM(02-04年式)、HONDA/TRX450S(98-01年式)、HONDA/GB500(89-90年式)、HONDA/SXS500M(15年式)、HONDA/TRX500FE(05-17年式)、HONDA/TRX500FE1(16年式)、HONDA/TRX500FE2(16年式)、HONDA/TRX500FM(05-17年式)、HONDA/TRX500FM1(16年式)、HONDA/TRX500FM2(16年式)、HONDA/TRX500FM5(16年式)、HONDA/TRX500FM6(16年式)、HONDA/TRX500FM7(16年式)、HONDA/TRX500FPE(07-13年式)、HONDA/TRX500FPM(08-13年式)、HONDA/TRX500TM(05-06年式)、HONDA/XR500R(81-84年式)、HONDA/XL600R(83-87年式)、HONDA/XR600R(85-00年式)、HONDA/NX650(88-89年式)、HONDA/XL650(00-07年式)、HONDA/XR650L(93-17年式)、HONDA/XR650R(00-07年式)、HONDA/TRX700XX(08-16年式)、SUZUKI/DR-Z110(03-05年式)、SUZUKI/LX250L(02-05年式)、KAWASAKI/KL110(03-06年式)、KAWASAKI/KL110(06-13年式)、KAWASAKI/KL110(13年式)、KAWASAKI/KL110(14-15年式)、KAWASAKI/KLX110(02-09年式)、KAWASAKI/KLX110(10-17年式)、KAWASAKI/KLX110L(10-17年式)、KAWASAKI/BN125(98-09年式)、KAWASAKI/BR125(16年式)、KAWASAKI/BR125J(17年式)、KAWASAKI/KLX125(10-14年式)、KAWASAKI/KLX140(08-16年式)、KAWASAKI/KLX140L(08-16年式)、KAWASAKI/KL250(00-04年式)、KAWASAKI/KL250(09年式)、KAWASAKI/KL250(97-02年式)、KAWASAKI/KL250(05-08年式)、KAWASAKI/KLX250(98-99年式)、KAWASAKI/KLX250(01-04年式)、KAWASAKI/KLX250(08-09年式)、KAWASAKI/KLX250(10-15年式)、KAWASAKI/KLX250(98-03年式)、KAWASAKI/KLX250(04-07年式)、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)、KAWASAKI/KLX250(16年式)、KAWASAKI/KLX250(94-97年式)、KAWASAKI/KLX250(93-96年式)、KAWASAKI/KLX250(06-07年式)、KAWASAKI/KLX250(10年式)、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)、KAWASAKI/KLX250(09年式)、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)、KAWASAKI/KLX250(93-97年式)、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)、KAWASAKI/KLX300(96-07年式)、KAWASAKI/KLX300(07年式)、KAWASAKI/KLX450R(08-09年式)、KAWASAKI/KSF450(08-14年式)、KAWASAKI/KX450F(06-08年式)、KAWASAKI/KX450F(09年式)、KAWASAKI/KX450F(10-14年式) | 6 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00388 | 1本 | 17 | 2.50-17 R | 6PR | W/T |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P1616 | 1個 | ダブル | P15d25-3 | 35/35 | 12 |
【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 色 | 内径(Φmm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0020C-01 | 1個 | クロームメッキ | 18 | 645 | 80 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-1010 | 1枚 | スズキ | 13780-38301 | TU250/ST250.GN125/GS125 | 装着前にオイル塗布してください。 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0135 | 1本 | 2.75/3.00/3.25-18 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCSC9006 | 1本 | TR-87 | 3.50-8 | 8 | 182 |
【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| WB425 | 1箱(10個) | T13 | 12 | 15 | クリア |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0490 | 1個 | H9 | 12 | 一般ヘッドランプ | クリア |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG5L-BS | 1個 | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 5 | 113 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151551 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、3.25-16、3.50-16、4.00-16、4.60-16、90/90-16、100/90-16、110/90-16 | 16 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編 |
|---|---|---|
| MR8E-9 | 1個 | 137 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電圧(V) | 口金 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0346 | 1個 | ホンダ | 12 | FF(特殊) | 99000-74306-559 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0161 | 1個 | H1 | 12 | ヘッドランプ・フォグランプ | トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457 ・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT4L-BS | 1個 | 3 | YT4L-BS | FT4L-BS | 72 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98203 | 1枚 | LL | 全長/230、全高/140、全幅/100、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 | ブラック | 265 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 10132X | 1本 | 2.50-17 R | 17 | WT | NR 74 |
【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) |
|---|---|---|
| 79489 | 1個 | 1200 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00011 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| A61-002SN | 1セット(2枚) | 43082-S001、43082-S005 | AS50SV/SW 97~98(F) | スズキ | 38 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) |
|---|---|---|---|---|
| 15412HM5A10 | 1個 | 15412KF0000、15412KF0010、15412KF0020、15412KF0315 | CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 | 67934 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 505421720 | 1本 | 17 | 2.50-17 | 43J | W/T |
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 70 |
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |