| 05428577 | SGAFR 8-1.2-D18 | - | - | - | - | - | | ¥21,200 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 05428561 | SGAFR 8-1.6 | - | - | - | - | - | | ¥24,300 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 05428552 | SGAFR 10-1.2-D18 | - | - | - | - | - | | ¥21,200 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 05428543 | SGAFR 10-1.6 | - | - | - | - | - | | ¥24,300 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 05428534 | SGAFR 10-2 | - | - | - | - | - | | ¥21,200 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 05428525 | SGAFR 12-1.2-D18 | - | - | - | - | - | | ¥21,700 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 05428516 | SGAFR 12-1.6 | - | - | - | - | - | | ¥25,000 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 05428507 | SGAFR 12-2 | - | - | - | - | - | | ¥21,700 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 05428491 | SGAFR 14-1.2-D18 | - | - | - | - | - | | ¥23,700 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 05428482 | SGAFR 14-1.6 | 14 | 14 | 1.20 | 35 | 140 | | ¥25,000 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 05428473 | SGAFR 14-2 | - | - | - | - | - | | ¥23,700 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
出荷予定:2026年9月下旬 |
| 05428464 | SGAFR 16-2 | 16 | 16 | 1.60 | 最大36 | - | | ¥23,700 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 05428455 | SGAFR 16-3 | - | - | - | - | - | | | |