防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ
(2件のレビュー)防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
- 用途
- 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
- 付属品
- ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー
- 仕様
- 内蔵分銅:無し
- 質量(kg)
- 約2.7
- 電圧(V)
- 入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz
- 電源
- ACアダプタ規格名:TB248
- 温度範囲(℃)
- 5~40
- 外形寸法D(mm)
- 262.5
- 外形寸法W(mm)
- 193
- サンプル数(個)
- 5、10、25、50、100
- 外形寸法H(mm)
- 85.5
- 湿度範囲(RH)
- 85%以下(但し結露のないこと)
- 消費電力(VA)
- 約11(ACアダプタを含む)
- 動作温湿度範囲
- 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
- 防塵防水性能
- IP65
- 感度ドリフト
- ±2ppm/℃(10℃~30℃)
- 表示書き換え間隔
- 5回/秒、10回/秒または20回/秒
- 通信機能
- RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)
- 表示モード
- g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
- 時計機能
- 無し
- 安定時間(秒)
- 約1(FAST設定時の代表値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。※校正証明書の種類は品番の()内ををご確認ください。品番のみの場合は校正証明書は付属しません。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
商品説明動画
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg~で防塵・防水等級 IP65
はかり の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53071823 | FX120iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714539 | FX123WP-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071839 | FX200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714548 | FX223WP-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071848 | FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714557 | FX323WP-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071857 | FX1200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714566 | FX1202WP-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071866 | FX2000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714575 | FX2202WP-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071875 | FX3000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714591 | FX3202WP-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708042 | FX120iWP-JA | 64713821 | FX-123WP | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708051 | FX200iWP-JA | 64713830 | FX-223WP | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708067 | FX300iWP-JA | 64713839 | FX-323WP | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708076 | FX1200iWP-JA | 64713848 | FX-1202WP | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708085 | FX2000iWP-JA | 64713857 | FX-2202WP | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708094 | FX3000iWP-JA | 64713866 | FX-3202WP | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396838 | FX120iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714180 | FX123WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396847 | FX200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714189 | FX223WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396856 | FX300iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714198 | FX323WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥92,980 税込¥102,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396865 | FX1200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714207 | FX1202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396874 | FX2000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714216 | FX2202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396883 | FX3000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714225 | FX3202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 防塵・防水型汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥92,980 税込¥102,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 32708042
2024-03-25
用途: サプリメントの分包の計測
合同会社カシスジャムの店おおた 様(農・林・水産業)
今まで、小数点1桁にて計測していたのですが、商品自体が不安定でしたが、
今のはかりに変えたら、仕事自体が安心できます。
1人が参考にしています
対象商品 : 32708067
2012-03-25
用途: 1mg単位の精度で、試作品やオーダー品の原料配合とカプセル充填に使用しています。
有限会社イムノヘルス 様
長期に使用していた電子天秤が壊れてしまったので、その後継機として購入しました。
可も無く不可も無く普通に使用できますが、付属の塩ビカバーは両面テープで固定して使用するのですが、隙間から粉末が入ってしまいそうなのでテープ固定はせずに使用してみましたが、案の定粉末が入り込みます。このカバーは意味が無いと思います。
1人が参考にしています







































