| 39047136 | E2F-X1R5F1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 39047197 | E2F-X2F1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 39047242 | E2F-X5F1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 39047251 | E2F-X5F2 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 39047075 | E2F-X10Y1 2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 39047084 | E2F-X10Y1 5M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 39047093 | E2F-X10Y2 2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 39047206 | E2F-X2Y1 2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 46512645 | E2F-X10E15-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047267 | E2F-X5Y1 2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 39047276 | E2F-X5Y1 5M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 39047285 | E2F-X5Y2 2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 39047041 | E2F-X10E1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047057 | E2F-X10E1 5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047066 | E2F-X10E2 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047102 | E2F-X1R5E1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047111 | E2F-X1R5E1 5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047127 | E2F-X1R5E2 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047163 | E2F-X2E1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512654 | E2F-X10E2-10M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 10 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047172 | E2F-X2E1 5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047181 | E2F-X2E2 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047215 | E2F-X5E1 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047224 | E2F-X5E1 5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 39047233 | E2F-X5E2 2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512663 | E2F-X10E25-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512672 | E2F-X10E2-5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512681 | E2F-X10F1-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 46512697 | E2F-X10F1-M1TJ-0.3M | - | ネジ | シールド | ネジ形 | 0.3 | - | 10 | - | - | - | | |
|
| 46512706 | E2F-X10F2-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 46512715 | E2F-X10Y1-20M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 20 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | ¥15,900 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 46512724 | E2F-X10Y15-2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | ¥12,600 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 46512733 | E2F-X10Y25-2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | ¥12,600 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 46512742 | E2F-X10Y2-5M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 10±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | ¥13,500 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 46512751 | E2F-X1R5E2-5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512776 | E2F-X1R5F2-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 46512785 | E2F-X1R5F2-5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 1.5±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 46512812 | E2F-X2E15-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512821 | E2F-X2E2-10M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 10 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
出荷予定:2026年10月上旬 |
| 46512837 | E2F-X2E25-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512846 | E2F-X2E2-5M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512855 | E2F-X2F2-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | PNP | | |
|
| 46512864 | E2F-X2Y15-2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 46512873 | E2F-X2Y1-5M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 46512891 | E2F-X2Y25-2M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 46512907 | E2F-X2Y2-5M | AC24~240 | ネジ | シールド | ネジ形 | 5 | - | 2±10% | コード引き出しタイプ | - | - | | |
|
| 46512916 | E2F-X5E1-20M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 20 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | ¥12,300 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 46512925 | E2F-X5E15-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512934 | E2F-X5E2-10M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 10 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|
| 46512943 | E2F-X5E25-2M | DC12~24 リップル(p-p)10%以下 | ネジ | シールド | ネジ形 | 2 | - | 5±10% | コード引き出しタイプ | - | NPN | | |
|