| 19643995 | PCL10NX8D | 1個 | 2~10 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 65.6 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M6 | | ¥19,600 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 19644004 | PCL15NX8D | 1個 | 3~15 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 98.4 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7 | | ¥19,600 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 19644013 | PCL25NX10D | 1個 | 5~25 | ±3 | 0.25 | 199 | 0.22 | 189.5 | 132 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M7) | | ¥20,600 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 19644022 | PCL50NX12D | 1個 | 10~50 | ±3 | 0.5 | 221 | 0.32 | 213 | 236 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | ¥22,300 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 19644038 | PCL50NX15D | 1個 | 10~50 | ±3 | 0.5 | 225 | 0.32 | 223 | 225 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | ¥23,000 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 19644047 | PCL100NX15D | 1個 | 20~100 | ±3 | 1 | 296 | 0.48 | 293 | 342 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | ¥23,900 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 19644056 | PCL140NX15D | 1個 | 30~140 | ±3 | 1 | 355 | 0.63 | 352 | 398 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | ¥27,700 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 19644065 | PCL200NX19D | 1個 | 40~200 | ±3 | 2 | 433 | 1.3 | 442.5 | 454 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | ¥29,900 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 58374847 | PCL50NX15D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~50 | ±3 | 0.5 | 225 | 0.32 | 223 | 225 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | ¥31,000 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 58374856 | PCL50NX12D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~50 | ±3 | 0.5 | 221 | 0.32 | 213 | 236 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | ¥30,300 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 58374865 | PCL25NX10D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 5~25 | ±3 | 0.25 | 199 | 0.22 | 189.5 | 132 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M7) | | ¥28,600 | ¥26,980 | ¥29,678(税込) |
| |
|
| 58374874 | PCL200NX19D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 40~200 | ±3 | 2 | 433 | 1.3 | 442.5 | 454 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | ¥37,900 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 58374883 | PCL15NX8D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 3~15 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 98.4 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7 | | ¥27,600 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 58374899 | PCL140NX15D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 30~140 | ±3 | 1 | 355 | 0.63 | 352 | 398 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | ¥35,700 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| |
|
| 58374908 | PCL10NX8D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 2~10 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 65.6 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M6 | | ¥27,600 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 58374917 | PCL100NX15D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 20~100 | ±3 | 1 | 296 | 0.48 | 293 | 342 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | ¥31,900 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 58378225 | PCL50NX15D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~50 | ±3 | 0.5 | 225 | 0.32 | 223 | 225 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58378234 | PCL50NX12D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~50 | ±3 | 0.5 | 221 | 0.32 | 213 | 236 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58378243 | PCL25NX10D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 5~25 | ±3 | 0.25 | 199 | 0.22 | 189.5 | 132 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M7) | | |
出荷予定:2026年10月29日 |
| 58378259 | PCL200NX19D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 40~200 | ±3 | 2 | 433 | 1.3 | 442.5 | 454 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58378268 | PCL15NX8D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 3~15 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 98.4 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58378277 | PCL140NX15D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 30~140 | ±3 | 1 | 355 | 0.63 | 352 | 398 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58378286 | PCL10NX8D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 2~10 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 65.6 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M6 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58378295 | PCL100NX15D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 20~100 | ±3 | 1 | 296 | 0.48 | 293 | 342 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796700 | PCL100NX15D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 20~100 | ±3 | 1 | 296 | 0.48 | 293 | 342 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796709 | PCL10NX8D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 2~10 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 65.6 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M6 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796718 | PCL140NX15D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 30~140 | ±3 | 1 | 355 | 0.63 | 352 | 398 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796727 | PCL15NX8D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 3~15 | ±3 | 0.1 | 168 | 0.16 | 152.5 | 98.4 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796736 | PCL200NX19D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 40~200 | ±3 | 2 | 433 | 1.3 | 442.5 | 454 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796745 | PCL25NX10D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 5~25 | ±3 | 0.25 | 199 | 0.22 | 189.5 | 132 | (参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M7) | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796754 | PCL50NX12D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 10~50 | ±3 | 0.5 | 221 | 0.32 | 213 | 236 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796770 | PCL50NX15D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 10~50 | ±3 | 0.5 | 225 | 0.32 | 223 | 225 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|