カーペットタイルNT-7060H D-eco
- 仕様
- 耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
- 形状
- ループ
- 寸法(cm)
- 50×50
- 機能
- 静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
- パイル長(mm)
- H5、L2.5
- 材質(パイル)
- リサイクル原着ナイロン100%
- 防炎性能試験番号
- E2210118
- パイル密度
- 1/10G×11.5ST
- グリーン購入法
- 適合
- 再生材使用率(%)
- 48
- 全厚(mm)
- 7
全16種類を絞り込む
内容量
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12711976 | NT-70603 | 68736495 | NT-70063 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12711985 | NT-70603 | 68736495 | NT-70063 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12711994 | NT-70604 | 68736511 | NT-70064 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12712010 | NT-70604 | 68736511 | NT-70064 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12712019 | NT-70605 | 68736520 | NT-70065 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12712028 | NT-70605 | 68736520 | NT-70065 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12712037 | NT-70606 | 68736529 | NT-70066 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |
| 12712046 | NT-70606 | 68736529 | NT-70066 | ![]() | NT700 カーペットタイル NT700 F-eco NT700F | サンゲツ | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 注文コードが変更になりました |






![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)



















