ホンダ タイヤ
ホンダ タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 129862 | 1本 | 37P | W/T | 70/100-14 M/C | NF30s |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0095 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-14 | 18 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25962B | 1本 | 3.25/3.50/3.75-18、4.10-18、100/90-18、100/100-18 | TR-4 | 18 | 182 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 107579 | 1本 | 17 | 80/90-17 | 44P | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134785 | 1本 | 4.00-18、4.25-18、5.00-18、120/90-18、130/80-18、110/100-18、120/100-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151533 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、120/90-17、130/90-17、120/80-17、130/80-17 | 17 | 25 | 185 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 305509 | 1本 | フロント/リア | 10 | 3.50-10 51J | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151531 | 1本 | 110/70-17、120/80-17、140/80-17、120/90-17 | 17 | 30 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC7136 | 1本 | 21 | 2.75/3.00-21 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC9003 | 1本 | 17 | 2.75/3.00/-17、90/80-17 | TR-4 | チューブ |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12199P | 1本 | 10 | 3.50-10 | 51J | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134221 | 1本 | 2.75-17、3.00-17、80/90-17、90/90-17、90/80-17、100/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151501 | 1本 | 90/90-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 | 21 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151553 | 1本 | 2.50-16、70/100-16、80/100-16、90/100-16 | 16 | 18 | 185 |
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 10132W | 1本 | 4PR | W/T | 2.50-17 R | NR74 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133977 | 1本 | 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25957B | 1本 | 2.75/3.00-17、90/90-17 | TR-4 | 17 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25966B | 1本 | 2.75/3.00/3.60-19、90/90-19、80/100-19 | TR-4 | 19 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135267 | 1本 | 3.25-19、3.50-19、4.10-19、100/90-19、110/80-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305525 | 1本 | 8 | 3.00-8 26J | WT | 26J |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60037 | 1本 | 14 | 70/100-14 F | 37P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0161 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-21 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10148K | 1本 | 17 | 70/90-17 | 38P | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135003 | 1本 | 3.50-8、4.00-8 | JS244A-S | 8 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151521 | 1本 | 2.50-18、2.75-18 | 18 | 19 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151529 | 1本 | 140/80-17、150/80(MT4.00 USE ONLY)-17、120/70-17、130/70-17 | 17 | 45 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151551 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、3.25-16、3.50-16、4.00-16、4.60-16、90/90-16、100/90-16、110/90-16 | 16 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00323 | 1本 | 17 | 2.50-17 F | 4PR | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60038 | 1本 | 14 | 80/100-14 R | 49P | WT |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60021 | 1本 | 10 | 100/90-10 | TL | 56J |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101252 | 1本 | 17 | 60/100-17 | 33P | W/T |
【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 129802 | 1本 | 3.00-8 | 8 | W/T | MB38 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151507 | 1本 | 110/80-19、120/80-19、110/90-19、120/90-19 | 19 | 25 | 185 |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 237769 | 1本 | 18 | 90/90-18M/C 51H | 51H | T/L |
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 10132B | 1本 | 6PR | W/T | 2.50-17 R | NR6 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25936B | 1本 | 3.50/4.00-10 | TR87 | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101251 | 1本 | 17 | 60/100-17 | 33P | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151525 | 1本 | 140/70-17、150/70-17、160/70-17、150/60-17、160/60-17、170/60-17、180/60-17 | 17 | 65 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236649 | 1本 | 21 | 3.00-21 51P | 51P | WT |
【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 256289 | 1本 | Front・Rear共用 | 8 | 3.50-8 4PR (46J) | WT |