ヤマハ タイヤ
ヤマハ タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25933B | 1本 | 2.50/2.75-10 | TR-4 | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133541 | 1本 | 2.75-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134841 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00221 | 1本 | 17 | 2.25-17 F | 4PR | W/T |
【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS08473 | 1本 | Rear用 | 18 | 4.60-18 R | W/T |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6814 | 1本 | 18 | 110/90-18 | TR-4 | チューブ |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS01722 | 1本 | 10 | 80/90-10 | T/L | 44J |
【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129261 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133829 | 1本 | 3.00-8 | TR87S | 8 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134043 | 1本 | 3.00-10、90/90-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134051 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134455 | 1本 | 2.75-19、3.00-19、3.60-19、90/100-19、90/90-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135061 | 1本 | 110/70-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236655 | 1本 | 18 | 120/80-18M/C 62P | 62P | WT |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】前後共用
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329566 | 1本 | 120/70-12 | TL(チューブレス) | iRC:329566 | 474 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354880 | 1本 | 120/70ZR17M (58W) TL | 120 | 17 | 58W |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00388 | 1本 | 17 | 2.50-17 R | 6PR | W/T |
【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS08282 | 1本 | 18 | 2.50-18 F | W/T | 40L |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0125 | 1本 | 2.50-18 | 18 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0150 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-19 | 22 | 185 |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS01593 | 1本 | 10 | 3.00-10 | T/L | 42J |
【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS02019 | 1本 | 12 | 120/80-12 R | 55J | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCSC9005 | 1本 | TR-87 | 3.00-8 | 8 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25965B | 1本 | 2.50-19、70/100-19 | TR-4 | 19 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25977B | 1本 | 2.50-18、70/100-18 | TR-4 | 18 | 182 |
【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 129732 | 1本 | 2.75-10 | 10 | W/T | MB38 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134099 | 1本 | 2.50-19、70/100-19、70/90-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136635 | 1本 | 130/90-15、140/90-15、150/80-15、160/80-15、180/70-15 | PV78N | 15 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151547 | 1本 | 130/90-16 | 16 | 32 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151569 | 1本 | 3.00-12、100/80-12、80/100-12 | 12 | 22 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305503 | 1本 | 10 | 2.75-10 38J | WT | 38J |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25939B | 1本 | 3.00-12 | TR-4 | 12 | 182 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 104671 | 1本 | 18 | 3.50-18 4PR | - | WT |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 111687 | 1本 | Front・Rear共用 | WT | 3.00-18 4PR | TRIALSUNIVERSAL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 125809 | 1本 | 18 | 2.50-18 4PR | - | WT |
【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129429 | 1本 | 3.00-21 | WT(チューブタイプ) | iRC:129429 | 699 |
【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129433 | 1本 | 4.60-18 | WT(チューブタイプ) | iRC:129433 | 662 |
【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 129434 | 1本 | 120/80-18 | WT(チューブタイプ) | iRC:129434 | 662 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134787 | 1本 | 3.75-18、4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134951 | 1本 | 170/80-15、150/90-15 | PV78N | 15 | 一般用 |