汎用電子天びん FX-iシリーズ
(2件のレビュー)汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
- 用途
- 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
- 質量(kg)
- 約2.5
- 表示形式
- デジタル
- 安定時間(秒)
- 約1(FAST設定時の代表値)
- 内容量
- 1台
注意
※「JCSS校正書類付」「一般校正書類付」と品番に含まれる商品は該当する書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
商品説明動画
汎用電子天びん FZ-i(内蔵分銅付) / FX-iシリーズ
はかり の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53071744 | FX120i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714399 | FX123-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071753 | FX200i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714408 | FX223-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071769 | FX300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714417 | FX323-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071778 | FX500i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714426 | FX523-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071787 | FX1200i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714435 | FX1202-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071796 | FX2000i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714451 | FX2202-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071805 | FX3000i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714460 | FX3202-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 53071814 | FX5000i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) | 64714469 | FX5202-00J00 JCSS校正付 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32707981 | FX120i-JA | 64713638 | FX-123 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥52,980 欠品中税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32707997 | FX200i-JA | 64713647 | FX-223 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥56,980 欠品中税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708006 | FX300i-JA | 64713656 | FX-323 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥61,980 欠品中税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708015 | FX1200i-JA | 64713681 | FX-1202 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 32708033 | FX3000i-JA | 64713699 | FX-3202 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 89982636 | FX500i-JA | 64713665 | FX-523 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥68,980 欠品中税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 89987475 | FX5000i-JA | 64713708 | FX-5202 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 54977396 | FX2000i-JA | 64713690 | FX-2202 | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396777 | FX120i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714040 | FX123-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396786 | FX200i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714049 | FX223-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥66,980 欠品中税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396795 | FX300i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714058 | FX323-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396804 | FX1200i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714076 | FX1202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396813 | FX2000i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714085 | FX2202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56396822 | FX3000i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714101 | FX3202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56399157 | FX500i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714067 | FX523-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 56403348 | FX5000i-JA-00A00 (一般校正書類付) | 64714110 | FX5202-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) | ![]() | 汎用天びん | A&D(エー・アンド・デイ) | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 32707981
2016-05-11
用途: 古代ガラス再現試作用の原料粉体の計量
工房のぐさ 様(製造業)
1mgまで精度よく測れるので、限られた量の原料で配合量を変えたサンプルを精度よく多数作製することができた。
なお、商品の写真が、まったく違うものが掲載されているので、購入時に所望の物が届くのかどうか心配しました。
MonotaROからの回答
ご指摘ありがとうございました。
正しい商品画像に差し替えいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。













































