ホンダ XL125Rパリダカール [125cc] 1983-84年式
JD04 ■モデル名:XL125RD
ホンダ XL125Rパリダカール [125cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1983 ~ 1984 | JD04 1100004 ~ 1100509 | 82STD(XL125RC)のパリダカラリーレプリカ仕様 フランス国旗グラフィック Fオーバーフェンダー ツールバッグ付17リットルビッグタンク装備 |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
D8EA | 1個 | ネジ型 | 8 | 12 | 19 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151499 | 1本 | 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 | 21 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151519 | 1本 | 3.00-18、3.25-18、3.50-18、3.60-18、3.75-18、4.10-18、80/90-18、90/90-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18 | 18 | 22 | 185 |

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
DR8EIX | 1個 | ネジ型 | 12 | 18 | 99000-69835-DR8 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25969B | 1本 | 2.75/3.00-21、80/100-21、90/80-21、90/90-21、100/80-21 | TR-4 | 21 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25962B | 1本 | 3.25/3.50/3.75-18、4.10-18、100/90-18、100/100-18 | TR-4 | 18 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134057 | 1本 | 3.25-18、3.50-18、4.10-18、90/100-18、100/90-18、110/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0161 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-21 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCSC7136 | 1本 | 21 | 2.75/3.00-21 | TR-4 | チューブ |

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
1P1616 | 1個 | ダブル | P15d25-3 | 35/35 | 12 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0135 | 1本 | 2.75/3.00/3.25-18 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
136569 | 1本 | 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 | TR4 | 21 | 一般用 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCSC6874 | 1本 | 18 | 4.00/4.10-18 | TR-4 | チューブ |

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
963-1000009 | 1セット(2個) | ホンダ | XH-09 | VFR400/ジェイド等 |

品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
GK320-400-40 | 1個 | 18291-MN5-650 | GYRO UP/Canopy | 29 |

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS09454 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | W/T | 45P |

【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
129261 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | 45P | WT |

【特長】純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。

品番 | 内容量 | バルブ形式 | 定格 | ガラス色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
22518 | 1個 | MH6-3タイプ | 12V35/36.5W(→60/60W相当) | クリアー | XKR250/125R、XL400/250/パリダカ/125R、FTR250G、ジョーカー90/50、TW200/E('98~)丸目、TT250R(~'95)、DT250R/WR、グランドアクシス100、YB-1/50('00~)、YB-1Four、スーパーJOG Z/ZR('96~)、JOGアプリオ/ナチュラル<4JP5/7/8/9、4LV3>、ビーノ、JOG/ZⅡ/G/ポシェ |

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS08410 | 1本 | 18 | 4.10-18 R | W/T | 59P |
品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
236647 | 1本 | 21 | 2.75-21 45P | 45P | WT |

品番 | 内容量 | サイズ |
---|---|---|
14534211 | 1本 | 275/300-21(22-21) |

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
70-963-11009 | 1個 | ホンダ車用 H-09 |

品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
6410 | 1箱(10個) | ダブル球 | クリア | 12 | 35/35 |
品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
236651 | 1本 | 18 | 4.10-18 59P | 59P | WT |

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
VB-126S | 1セット | 06430-365-672、06430-365-673、06430-365-674、06430-KB9-005、06430-KT0-305、06430-MN1-641、43120-110-670、43120-121-751、43120-331-670、43120-331-671、43120-365-671、43120-365-672、43120-KB9-005、43120-KB9-015、43120-KF0-000、43120-KF0-005、43120-MN1-671、45120-KB9-015、45120-KK0-305、45120-KR8-003、45120-KT2-003 | HONDA/C50(92年式)R、HONDA/C50(93-01年式)F&R、HONDA/C50BN(88-01年式)F&R、HONDA/C50L(97-01年式)F&R、HONDA/C50LM(99-01年式)F&R、HONDA/CA50(86-90年式)F&R、HONDA/CA50(93-97年式)F&R、HONDA/CB50(79年式)R、HONDA/CB50(80-83年式)R、HONDA/CD50(79-87年式)R、HONDA/CD50(92年式)R、HONDA/CD50S(96-97年式)F&R、HONDA/CL50(97年式)F&R、HONDA/MB5(80-82年式)R、HONDA/MB50S(80年式)R、HONDA/MBX50(83-86年式)R、HONDA/MBX50(80-82年式)R、HONDA/MBX50S(83年式)R、HONDA/MBX50Z(80年式)R、HONDA/MCX50(82年式)R、HONDA/MCX50FD(83年式)R、HONDA/MCX50SD(83年式)R、HONDA/MP50(03年式)R、HONDA/MP50DX(03年式)R、HONDA/MRX50(88年式)R、HONDA/MT50(80年式)F&R、HONDA/MTX50(84-90年式)F&R、HONDA/MTX50R(84-86年式)F&R、HONDA/NS50F(87-90年式)R、HONDA/SCX50R(94-95年式)F、HONDA/SCX50S(94-95年式)F、HONDA/SNC50(99-01年式)R、HONDA/TL50(78年式)F&R、HONDA/WW50(95年式)F、HONDA/WW50DS(95年式)F、HONDA/WW50NS(95年式)F、HONDA/WW50S(95年式)F、HONDA/XL50S(80年式)F&R、HONDA/C70(88-90年式)F&R、HONDA/C70(91-92年式)R、HONDA/C70(93-98年式)F&R、HONDA/XL70(70-76年式)F&R、HONDA/XL70K1(75年式)F&R、HONDA/CRM75R(89-94年式)R、HONDA/NSR75FLL(88年式)R、HONDA/XL75(77-79年式)F&R、HONDA/CR80R(80-81年式)F&R、HONDA/CR80R(82年式)F、HONDA/MB80(83年式)R、HONDA/MB80(80年式)R、HONDA/MBX80(85年式)R、HONDA/MBX80(83年式)R、HONDA/MBX80(86年式)R、HONDA/MBX80DX(82年式)R、HONDA/MCX80(82年式)R、HONDA/MT80(80年式)F&R、HONDA/MTX80R(83-84年式)R、HONDA/MTX80RF(83年式)F&R、HONDA/MTX80RF(87年式)R、HONDA/MTX80S(80-82年式)F&R、HONDA/XL80S(79-85年式)F&R、HONDA/XR80(79-84年式)F&R、HONDA/C90(93年式)F&R、HONDA/C90(91-92年式)R、HONDA/C90(93-98年式)F&R、HONDA/CD90(80年式)R、HONDA/CD90(87年式)R、HONDA/CD90(93年式)R、HONDA/CD90(98年式)F&R、HONDA/CD90S(96年式)F&R、HONDA/CT90(76-79年式)R、HONDA/CT90K5(74年式)F&R、HONDA/CT90K6(75年式)F&R、HONDA/NH90(90年式)R、HONDA/SCX90R(94-95年式)F、HONDA/SCX90S(94-95年式)F、HONDA/SL100(70年式)R、HONDA/SL100K1(71年式)R、HONDA/SL100K2(72年式)R、HONDA/SL100K3(73年式)R、HONDA/XL100(76年式)F&R、HONDA/XL100(77-78年式)R、HONDA/XL100S(79-85年式)F&R、HONDA/XR100(81-84年式)F&R、HONDA/XZ100(02年式)F&R、HONDA/CT110(80-88年式)R、HONDA/CT110P(89-04年式)F&R、HONDA/CT110X(05-17年式)F、HONDA/CB125J(75-80年式)R、HONDA/CB125S(75-78年式)R、HONDA/CB125S(79-82年式)F&R、HONDA/CB125S(84-85年式)F&R、HONDA/CBX125(88年式)R、HONDA/CBX125C(84-92年式)R、HONDA/CBX125F(84年式)R、HONDA/CBX125F(85-88年式)R、HONDA/CLR125(98-03年式)R、HONDA/CR125M(76-78年式)F&R、HONDA/CT125(77年式)F&R、HONDA/MBX125(83-85年式)R、HONDA/MT125(76年式)F&R、HONDA/MT125R(77-78年式)R、HONDA/MTX125(83年式)F&R、HONDA/MTX125(84-86年式)R、HONDA/MTX125K2(83年式)R、HONDA/MTX125R(83年式)F&R、HONDA/MTX125R(84-89年式)R、HONDA/MTX125RWD(83-84年式)F&R、HONDA/NX125(88-90年式)R、HONDA/NX125(91-98年式)R、HONDA/SL125K2(77-80年式)F&R、HONDA/TL125S(76年式)F&R、HONDA/XL125(76年式)F&R、HONDA/XL125(77-78年式)R、HONDA/XL125K2(77-78年式)F&R、HONDA/XL125K3(79-81年式)R、HONDA/XL125R(82-85年式)F&R、HONDA/XL125S(79-84年式)F&R、HONDA/XL125S(85年式)R、HONDA/XLR125(82-87年式)R、HONDA/XLR125R(98-01年式)R、HONDA/XLS125(79-87年式)F&R、HONDA/XR125(79-87年式)F&R、HONDA/XR125L(03-08年式)R、HONDA/MR175(75-77年式)F&R、HONDA/XL185S(79-83年式)F&R、HONDA/XR185(79年式)F&R、HONDA/CTX200(04-07年式)R、HONDA/CTX200A(04-07年式)R、HONDA/MTX200R(83年式)F&R、HONDA/MTX200R(85年式)R、HONDA/MTX200RII(85年式)R、HONDA/MTX200RW(83-84年式)F&R、HONDA/MTX200RW(85年式)R、HONDA/TLM200R(85-88年式)F&R、HONDA/TLR200(86-87年式)F、HONDA/TR200(86-87年式)F&R、HONDA/XL200R(83-84年式)F&R、HONDA/XL200R(85年式)R、HONDA/XLR200R(93年式)R、HONDA/XR200(80-84年式)F&R、HONDA/XR200R(81-88年式)F&R、HONDA/XR200R(90-91年式)F&R、HONDA/XR200R(93-01年式)F&R、HONDA/XR200R(02年式)R、HONDA/XR200R(89年式)F&R、HONDA/XR200R(92年式)F&R、HONDA/TLM220R(88-92年式)R、HONDA/TL250(75-76年式)F&R、HONDA/TLR250R(86年式)F&R、HONDA/XR250R(84-87年式)R、HONDA/XR250R(88-91年式)R、HONDA/XR350R(83年式)R、HONDA/XR350R(84-87年式)R、HONDA/XL400R(82年式)R、HONDA/XR500R(83-84年式)R、HONDA/XR600R(85-87年式)R、HONDA/XR600R(88-90年式)R、SUZUKI/TL125S(81年式)F&R | ホンダ、スズキ | 42 |
品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
231135 | 1本 | 18 | 4.10-18 59P | 59P | WT |
【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】リアタイヤ

品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
102468 | 1本 | 4.10-18 | WT(チューブタイプ) | iRC:102468 | 647 |

【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】リアタイヤ

品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
129432 | 1本 | 4.10-18 | WT(チューブタイプ) | iRC:129432 | 641 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
9RB | 1個 | B2レインボー | PH8 | 12 | SR125 1996-1997年式:Hi/Lowに適合 |
【特長】ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | リム幅(mm) | リム径(inch) |
---|---|---|---|---|---|
102467 | 1本 | 4.10-18 | WT | 標準/2.50 | 18 |

品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
---|---|---|---|---|---|
067700-9360 | 1本 | 12 | 19 | 18 | I72 |

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
9C | 1個 | オフ車、小・中型車、原付・スクーターなど | クリア | PH8 | 35/35 |
【特長】オフロード車のオンロード使用専用パタン。このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。オンロード専用としての斬新なパタン。新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
MCS09916 | 1本 | 18 | 4.10-18 R | 59P | W |

品番 | 内容量 | バルブ | 識別 | タイヤサイズ | 適合タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|---|
033340 | 1本 | V.TR4 | 18MG | 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 | 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 |

品番 | 内容量 | バルブ | 識別 | タイヤサイズ | 適合タイヤサイズ |
---|---|---|---|---|---|
033330 | 1本 | V.TR4 | 21MD | 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 | 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
226681 | 1本 | 18 | 4.10-18 59P | 59P | WT |

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCS05461 | 1本 | 4.10-18 R | W | 59P | ED04 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 明るさ(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
9B2C | 1個 | 35/35 | 60/60クラス | 12 | P15d25-3 |

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 。フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
101562 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | 45P | WT |

【特長】オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。【用途】フロントタイヤ

品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
129428 | 1本 | 2.75-21 | WT(チューブタイプ) | iRC:129428 | 688 |