ヤマハ タイヤ
ヤマハ タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 321657 | 1本 | 10 | 120/90-10 | 57J | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC9006 | 1本 | 16 | 3.00-16 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133977 | 1本 | 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS01722 | 1本 | 10 | 80/90-10 | T/L | 44J |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12199P | 1本 | 10 | 3.50-10 | 51J | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134051 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 。フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101562 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | 45P | WT |
【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS09454 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | W/T | 45P |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133829 | 1本 | 3.00-8 | TR87S | 8 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134063 | 1本 | 2.25-14、2.50-14、60/100-14、80/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134841 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |
【特長】自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101560 | 1本 | 21 | 2.75-21 | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0110 | 1本 | 2.50/3.00-16 | 22 | 185 |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60021 | 1本 | 10 | 100/90-10 | TL | 56J |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25929B | 1本 | 3.00-10.80/90-10 | TR-87 | 10 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151525 | 1本 | 140/70-17、150/70-17、160/70-17、150/60-17、160/60-17、170/60-17、180/60-17 | 17 | 65 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151531 | 1本 | 110/70-17、120/80-17、140/80-17、120/90-17 | 17 | 30 | 185 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151521 | 1本 | 2.50-18、2.75-18 | 18 | 19 | 185 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 332878 | 1本 | 12 | 120/70-12 51L | 51L | D307 |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS60027 | 1本 | 10 | 80/100-10 | TL | 46J |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134787 | 1本 | 3.75-18、4.60-18、100/100-18、110/90-18、120/80-18 | TR4 | 18 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6860 | 1本 | 18 | 2.75/3.00-18 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 104671 | 1本 | 18 | 3.50-18 4PR | - | WT |
【特長】オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 321682 | 1本 | 10 | 130/90-10 | 61J | TL |
【特長】自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 102382 | 1本 | 18 | 4.00-18 | 64P | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134455 | 1本 | 2.75-19、3.00-19、3.60-19、90/100-19、90/90-19 | TR4 | 19 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151563 | 1本 | 180/80-14 | 14 | 55 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 505421710 | 1本 | 17 | 2.25-17 | 39J | W/T |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 354871 | 1本 | 110/70R17M 54H TL | 110 | 17 | 54H |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305503 | 1本 | 10 | 2.75-10 38J | WT | 38J |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134043 | 1本 | 3.00-10、90/90-10 | TR4 | 10 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134101 | 1本 | 3.25-16、3.50-16、90/100-16、100/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332877 | 1本 | フロント | 12 | 110/70-12 47L | 47L |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 332879 | 1本 | リア | 12 | 130/70-12 56L | 56L |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200683 | 1本 | 18 | 4.00-18 4PR (64P) | 64P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 111577 | 1本 | 18 | 4.00H18 4PR (64H) | 64H | W/T |
【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS08282 | 1本 | 18 | 2.50-18 F | W/T | 40L |
【特長】オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129261 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | 45P | WT |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCSC6840 | 1本 | 18 | 90/90-18、100/80-18 | TR-4 | チューブ |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133425 | 1本 | 2.50-10、80/90-10、2.75-10 | TR4 | 10 | 一般用 |