| 19642805 | CSF14NX8D | 1個 | 2~14 | 0.5 | 250 | 0.25 | 260 | 55 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M5,M6 | | ¥19,000 | ¥16,980 | ¥18,678(税込) |
| |
|
| 19642814 | CF50NX12D | 1個 | 10~50 | 2 | 380 | 0.6 | 375 | 135 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | ¥21,600 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| |
|
| 19642823 | CF100NX15D | 1個 | 10~100 | 2 | 435 | 1.0 | 435 | 230 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | ¥24,600 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 19642832 | CF150NX19D | 1個 | 20~150 | 5 | 480 | 1.3 | 490 | 310 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | ¥27,300 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 19642848 | CF230NX22D | 1個 | 30~230 | 5 | 530 | 1.6 | 555 | 420 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | ¥39,800 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 19642857 | CF420NX22D | 1個 | 70~420 | 10 | 725 | 3.1 | 750 | 570 | (参考)普通鋼:M24、ハイテン:M20 | | ¥43,900 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| |
|
| 19642866 | CF850NX32D | 1個 | 100~850 | 20 | 1260 | 7.1 | 1310 | 670 | (参考)普通鋼:M30、ハイテン:M24 | | ¥87,800 | ¥76,980 | ¥84,678(税込) |
| |
|
| 58375958 | CSF14NX8D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 2~14 | 0.5 | 250 | 0.25 | 260 | 55 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M5,M6 | | ¥27,000 | ¥23,980 | ¥26,378(税込) |
| |
|
| 58376326 | CF50NX12D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~50 | 2 | 380 | 0.6 | 375 | 135 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | ¥29,600 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 58376335 | CF420NX22D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 70~420 | 10 | 725 | 3.1 | 750 | 570 | (参考)普通鋼:M24、ハイテン:M20 | | ¥51,900 | ¥45,980 | ¥50,578(税込) |
| |
|
| 58376353 | CF230NX22D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 30~230 | 5 | 530 | 1.6 | 555 | 420 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | ¥47,800 | ¥41,980 | ¥46,178(税込) |
| |
|
| 58376369 | CF150NX19D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 20~150 | 5 | 480 | 1.3 | 490 | 310 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | ¥35,300 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
| 58376378 | CF100NX15D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~100 | 2 | 435 | 1.0 | 435 | 230 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | ¥32,600 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 58378819 | CSF14NX8D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 2~14 | 0.5 | 250 | 0.25 | 260 | 55 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M5,M6 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58379038 | CF50NX12D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~50 | 2 | 380 | 0.6 | 375 | 135 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58379047 | CF420NX22D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 70~420 | 10 | 725 | 3.1 | 750 | 570 | (参考)普通鋼:M24、ハイテン:M20 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58379065 | CF230NX22D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 30~230 | 5 | 530 | 1.6 | 555 | 420 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58379074 | CF150NX19D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 20~150 | 5 | 480 | 1.3 | 490 | 310 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 58379083 | CF100NX15D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1個 | 10~100 | 2 | 435 | 1.0 | 435 | 230 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 44952890 | CF850NX32D(トレサビリティ体系図付) | 1個 | 100~850 | 20 | 1260 | 7.1 | 1310 | 670 | (参考)普通鋼:M30、ハイテン:M24 | | ¥95,800 | ¥83,980 | ¥92,378(税込) |
| 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 |
|
| 50796578 | CF100NX15D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 10~100 | 2 | 435 | 1.0 | 435 | 230 | (参考)普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796587 | CF150NX19D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 20~150 | 5 | 480 | 1.3 | 490 | 310 | (参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796596 | CF230NX22D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 30~230 | 5 | 530 | 1.6 | 555 | 420 | (参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796605 | CF420NX22D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 70~420 | 10 | 725 | 3.1 | 750 | 570 | (参考)普通鋼:M24、ハイテン:M20 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796614 | CF50NX12D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 10~50 | 2 | 380 | 0.6 | 375 | 135 | (参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 50796630 | CSF14NX8D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1セット | 2~14 | 0.5 | 250 | 0.25 | 260 | 55 | (参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M5,M6 | | 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06385587 | CF850NX32D(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1台 | 100~850 | 20 | 1260 | 7.1 | 1310 | 670 | (参考)普通鋼:M30、ハイテン:M24 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 06385596 | CF850NX32D(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) | 1台 | 100~850 | 20 | 1260 | 7.1 | 1310 | 670 | (参考)普通鋼:M30、ハイテン:M24 | | 20日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|