ホンダ タイヤ
ホンダ タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25966B | 1本 | 2.75/3.00/3.60-19、90/90-19、80/100-19 | TR-4 | 19 | 182 |

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
268539 | 1本 | Front | 14 | 2.50-14 32L | W/T |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
10132X | 1本 | 2.50-17 R | 17 | WT | NR 74 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151507 | 1本 | 110/80-19、120/80-19、110/90-19、120/90-19 | 19 | 25 | 185 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
MCS00323 | 1本 | 17 | 2.50-17 F | 4PR | W/T |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
505421720 | 1本 | 17 | 2.50-17 | 43J | W/T |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
MCS00363 | 1本 | 17 | 2.50-17 R | 4PR | W/T |

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
SCS60020 | 1本 | 10 | 90/90-10 | TL | 50J |

品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
129862 | 1本 | 37P | W/T | 70/100-14 M/C | NF30s |

品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
SCSC9005 | 1本 | TR-87 | 3.00-8 | 8 | 182 |

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
305509 | 1本 | フロント/リア | 10 | 3.50-10 51J | TL |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
126135 | 1本 | 17 | 3.00-17 4PR (45P) | 45P | WT |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCSC6874 | 1本 | 18 | 4.00/4.10-18 | TR-4 | チューブ |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
135003 | 1本 | 3.50-8、4.00-8 | JS244A-S | 8 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25977B | 1本 | 2.50-18、70/100-18 | TR-4 | 18 | 182 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
514611030 | 1本 | 10 | 90/90-10 | 50J | T/L |

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 種別 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
129879 | 1本 | 80/90-14 | 14 | フロント | TL |

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
323760 | 1本 | リア | 17 | 60/100-17M/C 33P | WT |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0150 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-19 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
133977 | 1本 | 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 | TR4 | 18 | 一般用 |

【特長】オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
321657 | 1本 | 10 | 120/90-10 | 57J | TL |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0121 | 1本 | 100/90-17、110/90-17 | 26 | 185 |

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
SCS01722 | 1本 | 10 | 80/90-10 | T/L | 44J |

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
314053 | 1本 | フロント | 14 | 90/90-14M/C 46P | TL |

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS09454 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | W/T | 45P |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25929B | 1本 | 3.00-10.80/90-10 | TR-87 | 10 | 182 |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
12199P | 1本 | 10 | 3.50-10 | 51J | T/L |

品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
SCSC6651 | 1本 | TR-87S | 3.50-10 | 10 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
133829 | 1本 | 3.00-8 | TR87S | 8 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134235 | 1本 | 4.00-12、4.50-12 | TR87S | 12 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134063 | 1本 | 2.25-14、2.50-14、60/100-14、80/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134051 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134841 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151525 | 1本 | 140/70-17、150/70-17、160/70-17、150/60-17、160/60-17、170/60-17、180/60-17 | 17 | 65 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151531 | 1本 | 110/70-17、120/80-17、140/80-17、120/90-17 | 17 | 30 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151521 | 1本 | 2.50-18、2.75-18 | 18 | 19 | 185 |

【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
310235 | 1本 | 17 | 110/70-17 | 54H | T/L |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0110 | 1本 | 2.50/3.00-16 | 22 | 185 |

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
SCS60021 | 1本 | 10 | 100/90-10 | TL | 56J |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
129895 | 1本 | 100/90-14 | 14 | リア | TL |