| 06527072 | MG12A-05B-V0 | 5.3~3 | M12×1.5 | Mネジ | 12.4~12.8 | 9 | | |
|
| 43764508 | FGA13-05B-V0 | 5.3~4.5 | G1/4 | G(PF)ネジ | 13.5~13.9 | 9 | | |
|
| 43764526 | FGA17-06B-V0 | 7~6 | G3/8 | G(PF)ネジ | 17.0~17.4 | 10 | | |
|
| 43764544 | FGA21M-08B-V0 | 8.8~7.5 | G1/2 | G(PF)ネジ | 21.4~21.9 | 10 | | |
|
| 43764553 | FGA21L-10B-V0 | 10~8.5 | G1/2 | G(PF)ネジ | 21.4~21.9 | 10 | | |
|
| 43764578 | FGA21L-14B-V0 | 14~12 | G1/2 | G(PF)ネジ | 21.4~21.9 | 10 | | オープン | ¥999 | ¥509 アウトレット | ¥560(税込) |
| | 残り1点です |
| 43764587 | FGA26-16B-V0 | 16~14 | G3/4 | G(PF)ネジ | 26.9~27.4 | 12.5 | | オープン | ¥1,498 | ¥1,498 | ¥1,648(税込) |
| |
|
| 43764605 | FGA33-22B-V0 | 22~19 | G1 | G(PF)ネジ | 33.8 ~34.4 | 15 | | オープン | ¥2,798 | ¥2,798 | ¥3,078(税込) |
| |
|
| 43764623 | MG16A-06B-ST-V0 | 7~4 | M16×1.5 | G(PF)ネジ | 16.4 ~16.8 | 10 | | |
|
| 43764639 | MG20A-10B-ST-V0 | 10~8.5 | M20×1.5 | Mネジ | 20.5~21 | 10 | | オープン | ¥1,098 | ¥1,098 | ¥1,208(税込) |
| |
|
| 43764648 | MG25A-16B-ST-V0 | 16~14 | M25×1.5 | Mネジ | 25.5~26 | 10 | | オープン | ¥1,498 | ¥879 アウトレット | ¥967(税込) |
| | 残り5点です |
| 43764657 | MG32A-22B-ST-V0 | 22~19 | M32×1.5 | Mネジ | 32.6~33.2 | 11 | | オープン | ¥2,998 | ¥2,998 | ¥3,298(税込) |
| |
|
| 43764666 | MG16A-06B-V0 | 7~6 | M16×1.5 | Mネジ | 16.4~16.8 | 15 | | |
|
| 43764684 | MG20AM-08B-V0 | 8.8~7.5 | M20×1.5 | Mネジ | 20.5~21 | 15 | | |
|
| 43764693 | MG20A-10B-V0 | 10~8.5 | M20×1.5 | Mネジ | 20.5~21 | 15 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 43764718 | MG25A-16B-V0 | 16~14 | M25×1.5 | Mネジ | 25.5~26 | 15 | | オープン | ¥1,498 | ¥1,498 | ¥1,648(税込) |
| |
|
| 43764736 | MG32A-22B-V0 | 22~19 | M32×1.5 | Mネジ | 32.6~33.2 | 15 | | オープン | ¥2,798 | ¥2,798 | ¥3,078(税込) |
| |
|
| 80787387 | FGA13-05B-V0F1 | 5.3~3 | G1/4 | - | 13.5~13.9 | 9 | | |
|
| 80787396 | FGA13-08B-V0F1 | 8~4.5 | G1/4 | - | 13.5~13.9 | 9 | | |
|
| 80787405 | FGA17-06B-V0F1 | 7~4 | G3/8 | - | 17~17.4 | 10 | | |
|
| 80787414 | FGA17-10B-V0F1 | 10~6 | G3/8 | - | 17~17.4 | 10 | | |
|
| 80787430 | FGA21L-10B-V0F1 | 10~6 | G1/2 | - | 21.4~21.9 | 10 | | |
|
| 80787439 | FGA21L-14B-V0F1 | 14~9 | G1/2 | - | 21.4~21.9 | 10 | | |
|
| 80787448 | FGA21M-08B-V0F1 | 8.8~5 | G1/2 | - | 21.4~21.9 | 10 | | |
|
| 80787457 | FGA21M-11B-V0F1 | 11~7 | G1/2 | - | 21.4~21.9 | 10 | | |
|
| 80787466 | FGA26-16B-V0F1 | 16~12 | G3/4 | - | 26.9~27.4 | 12.5 | | |
|
| 80787475 | FGA26-18B-V0F1 | 18~14 | G3/4 | - | 26.9~27.4 | 12.5 | | |
|
| 80787484 | FGA33-22B-V0F1 | 22~16 | G1 | - | 33.8~34.4 | 15 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 80787500 | FGA33-25B-V0F1 | 25~18 | G1 | - | 33.8~34.4 | 15 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 80787509 | MG12A-05B-V0F1 | 5.3~3 | M12×1.5 | - | 12.4~12.8 | 9 | | |
|
| 80787518 | MG12A-08B-V0F1 | 8~4.5 | M12×1.5 | - | 12.4~12.8 | 9 | | |
|
| 80787527 | MG16A-06B-ST-V0F1 | 7~4 | M16×1.5 | - | 16.4~16.8 | 10 | | |
|
| 80787536 | MG16A-06B-V0F1 | 7~4 | M16×1.5 | - | 16.4~16.8 | 15 | | |
|
| 80787545 | MG16A-10B-ST-V0F1 | 10~6 | M16×1.5 | - | 16.4~16.8 | 10 | | |
|
| 80787554 | MG16A-10B-V0F1 | 10~6 | M16×1.5 | - | 16.4~16.8 | 15 | | オープン | ¥409 | ¥199 アウトレット | ¥219(税込) |
| | 残り2点です |
| 80787570 | MG20A-10B-ST-V0F1 | 10~6 | M20×1.5 | - | 20.5~21 | 10 | | |
|
| 80787579 | MG20A-10B-V0F1 | 10~6 | M20×1.5 | - | 20.5~21 | 15 | | |
|
| 80787588 | MG20A-14B-ST-V0F1 | 14~9 | M20×1.5 | - | 20.5~21 | 10 | | |
|
| 80787597 | MG20A-14B-V0F1 | 14~9 | M20×1.5 | - | 20.5~21 | 15 | | |
|
| 80787606 | MG20AM-08B-V0F1 | 8.8~5 | M20×1.5 | - | 20.5~21 | 15 | | |
|
| 80787615 | MG20AM-11B-V0F1 | 11~7 | M20×1.5 | - | 20.5~21 | 15 | | |
|
| 80787624 | MG25A-16B-ST-V0F1 | 16~12 | M25×1.5 | - | 25.5~26 | 10 | | |
|
| 80787640 | MG25A-16B-V0F1 | 16~12 | M25×1.5 | - | 25.5~26 | 15 | | |
|
| 80787649 | MG25A-18B-ST-V0F1 | 18~14 | M25×1.5 | - | 25.5~26 | 10 | | |
|
| 80787658 | MG25A-18B-V0F1 | 18~14 | M25×1.5 | - | 25.5~26 | 15 | | |
|
| 80787667 | MG32A-22B-ST-V0F1 | 22~16 | M32×1.5 | - | 32.6~33.2 | 11 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 80787676 | MG32A-22B-V0F1 | 22~16 | M32×1.5 | - | 32.6~33.2 | 15 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 80787685 | MG32A-25B-ST-V0F1 | 25~18 | M32×1.5 | - | 32.6~33.2 | 11 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 80787694 | MG32A-25B-V0F1 | 25~18 | M32×1.5 | - | 32.6~33.2 | 15 | | オープン | ¥1,198 | ¥1,198 | ¥1,318(税込) |
| |
|
| 06527088 | MG12A-08B-V0 | 8~4.5 | M12×1.5 | Mネジ | 12.4~12.8 | 9 | | | |