タイヤ
タイヤのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25951B | 1本 | 3.25/3.50-16 | TR-4 | 16 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
133977 | 1本 | 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 | TR4 | 18 | 一般用 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
MCSC9006 | 1本 | 16 | 3.00-16 | TR-4 | チューブ |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0121 | 1本 | 100/90-17、110/90-17 | 26 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0150 | 1本 | 2.50/2.75/3.00-19 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25921B | 1本 | 3.50-6 | JS244A | 6 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
129858 | 1本 | 70/90-14M/C F | 14 | WT | NF64 |
【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
SCS60021 | 1本 | 10 | 100/90-10 | TL | 56J |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
129895 | 1本 | 100/90-14 | 14 | リア | TL |

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
268545 | 1本 | Rear | 14 | 2.75-14 41P | W/T |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25929B | 1本 | 3.00-10.80/90-10 | TR-87 | 10 | 182 |

【特長】シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS09454 | 1本 | 21 | 2.75-21 F | W/T | 45P |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
12199P | 1本 | 10 | 3.50-10 | 51J | T/L |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
133277 | 1本 | 3.50-10、4.00-10 | TR13 | 10 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134235 | 1本 | 4.00-12、4.50-12 | TR87S | 12 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134063 | 1本 | 2.25-14、2.50-14、60/100-14、80/80-14 | TR4 | 14 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134841 | 1本 | 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 | TR4 | 17 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151525 | 1本 | 140/70-17、150/70-17、160/70-17、150/60-17、160/60-17、170/60-17、180/60-17 | 17 | 65 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151531 | 1本 | 110/70-17、120/80-17、140/80-17、120/90-17 | 17 | 30 | 185 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | バンド幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
151521 | 1本 | 2.50-18、2.75-18 | 18 | 19 | 185 |

【特長】自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
101560 | 1本 | 21 | 2.75-21 | 45P | WT |

【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
310235 | 1本 | 17 | 110/70-17 | 54H | T/L |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
MCSR0110 | 1本 | 2.50/3.00-16 | 22 | 185 |

品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
SCSC9001 | 1本 | TR-4 | 70/100-10、2.50/2.75-10 | 10 | 182 |

品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
SCSC6651 | 1本 | TR-87S | 3.50-10 | 10 | 182 |

品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
111697 | 1本 | Front・Rear共用 | WT | 3.25-19 4PR (54P) | K70 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
133829 | 1本 | 3.00-8 | TR87S | 8 | 一般用 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
134051 | 1本 | 2.75-16、3.00-16、80/100-16、90/90-16 | TR4 | 16 | 一般用 |

品番 | 内容量 | バルブ | タイヤサイズ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
459221 | 1本 | TR-4 | 110、120/90-19M、120/80-19M | 183 |

品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
242421 | 1本 | Rear | 17 | 2.50-17 4PR | W/T |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | パターン |
---|---|---|---|---|---|
332878 | 1本 | 12 | 120/70-12 51L | 51L | D307 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
121907 | 1本 | 3.50-8 | 8 | WT | 2PR |

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
SCS60027 | 1本 | 10 | 80/100-10 | TL | 46J |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
505421710 | 1本 | 17 | 2.25-17 | 39J | W/T |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
104671 | 1本 | 18 | 3.50-18 4PR | - | WT |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25940B | 1本 | 4.00-12 | TR87 | 12 | 182 |

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
25968B | 1本 | 2.50-21 | TR-4 | 21 | 182 |

【特長】オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
321682 | 1本 | 10 | 130/90-10 | 61J | TL |

品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
---|---|---|---|---|---|
12144T | 1本 | 4PR | W/T | 2.75-14 F | NF1 |

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
---|---|---|---|---|---|
MCS08214 | 1本 | 17 | 2.50-17 | W/T | 38L |